| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI0491162306 | Phanar Electrum UCITS Funds - Phanar Ele | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 93,53 | -1,27 % | 27.10.2025 09:00:00.000 |
|
| LI0104009811 | Phénix Fund - EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | - | +3,24 % | - | |
| FR0011023910 | Phileas L/S Europe - I EUR DIS | EUR | Alternativní investice | 100.000,00 | 0,00 % | - | 115,96 | -1,04 % | 27.06.2023 09:00:00.000 |
|
| FR0011024298 | Phileas L/S Europe - R EUR ACC | EUR | Alternativní investice | 1.000,00 | 0,00 % | - | 107,42 | -1,81 % | 27.06.2023 09:00:00.000 |
|
| FR0011175223 | Phima - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | - | -5,40 % | - | |
| AT0000A15VZ6 | PI Flexibel Plus - EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 150,08 | +7,01 % | 25.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LI0181848354 | PI Global Value Fund - I CHF ACC | CHF | Akciové fondy | 300.000,00 | 5,00 % | - | 161,52 | -2,89 % | 24.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LI0111367715 | PI Global Value Fund - I EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 300.000,00 | 5,00 % | - | 213,60 | +0,80 % | 24.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LI0181848271 | PI Global Value Fund - P CHF ACC | CHF | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 146,58 | -3,56 % | 24.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LI0034492384 | PI Global Value Fund - P EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 273,93 | +0,08 % | 24.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LI1264564751 | PI Privatinvestor SICAV - IAB Strategy F | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 1.655,20 | +52,66 % | 24.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LI1264564744 | PI Privatinvestor SICAV - IAB Strategy F | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 1.230,39 | - | 24.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LI0336886119 | PI Privatinvestor SICAV - Max Otte Multi | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 1.712,72 | +5,83 % | 27.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LI1123173208 | PI Privatinvestor SICAV - Max Otte Multi | CHF | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 936,80 | +2,77 % | 27.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LI1381606972 | PI Privatinvestor SICAV - PI Physical Go | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 141,44 | +35,12 % | 24.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LI1381606980 | PI Privatinvestor SICAV - PI Physical Go | CHF | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 143,61 | +29,12 % | 24.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LI1439616783 | PI Privatinvestor SICAV - PI Physical Go | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 129,64 | - | 24.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LI1439616809 | PI Privatinvestor SICAV - PI Physical Si | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 185,67 | - | 24.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LI1439616825 | PI Privatinvestor SICAV - PI Physical Si | CHF | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 181,06 | - | 24.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LI1439616791 | PI Privatinvestor SICAV - PI Physical Si | EUR | Alternativní investice | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 100,00 | - | 13.05.2025 09:00:00.000 |
|
| LI1439616817 | PI Privatinvestor SICAV - PI Physical Si | CHF | Alternativní investice | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 100,00 | - | 13.05.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2752817861 | PI SOLUTIONS - AMUNDI PRIVATE MARKETS EL | EUR | Alternativní investice | 1.000,00 | 3,50 % | - | 101,91 | +3,10 % | 27.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2752817945 | PI SOLUTIONS - AMUNDI PRIVATE MARKETS EL | EUR | Alternativní investice | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 103,81 | +4,43 % | 27.02.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0G496 | PIA-Greater China Garantie 12/2017 T | EUR | Smíšené fondy | - | 4,00 % | - | - | +1,34 % | - | |
| AT0000A0G4B8 | PIA-Greater China Garantie 12/2017 VA | EUR | Smíšené fondy | - | 4,00 % | - | - | +1,34 % | - |

