| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0140970119 | Pictet CH Solutions - Swiss High Dividen | CHF | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 408,51 | +14,28 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH0318396048 | Pictet CH Solutions - Swiss High Dividen | CHF | Akciové fondy | 500.000,00 | 5,00 % | - | 222,86 | +15,35 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH0317233259 | Pictet CH Solutions - Swiss High Dividen | CHF | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 362,62 | +12,96 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH0317159009 | Pictet CH Solutions - Swiss High Dividen | CHF | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 363,62 | +12,70 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH0385557597 | Pictet CH Target - LPP Multi Asset Flexi | CHF | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 102,98 | +3,72 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH0385557431 | Pictet CH Target - LPP Multi Asset Flexi | CHF | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 99,85 | +3,26 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH0385557779 | Pictet CH Target - LPP Multi Asset Flexi | CHF | Smíšené fondy | 500.000,00 | 5,00 % | - | 103,67 | +4,16 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH1114873503 | Pictet CH Target - LPP Multi Asset Flexi | CHF | Smíšené fondy | 500.000,00 | 5,00 % | - | 109,58 | +5,63 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH1106489730 | Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi | CHF | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 94,20 | +2,04 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH1106490134 | Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi | CHF | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 93,10 | +1,63 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH1106490555 | Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi | CHF | Smíšené fondy | 500.000,00 | 5,00 % | - | 95,34 | +2,31 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH1106782787 | Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi | CHF | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 90,74 | +3,17 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH1106782886 | Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi | CHF | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 95,29 | +2,73 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH1106783173 | Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi | CHF | Smíšené fondy | 500.000,00 | 5,00 % | - | 96,94 | +3,22 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH1106783884 | Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi | CHF | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 100,78 | +4,31 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH1106783934 | Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi | CHF | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 97,68 | +3,82 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH1106783983 | Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi | CHF | Smíšené fondy | 500.000,00 | 5,00 % | - | 101,81 | +4,47 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH1106783959 | Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi | CHF | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 107,21 | +5,43 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH1106786184 | Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi | CHF | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 104,90 | +4,84 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH1106786192 | Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi | CHF | Smíšené fondy | 500.000,00 | 5,00 % | - | 107,63 | +5,98 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0218523412 | Pictet Global Selection Fund - Global Hi | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | - | +15,52 % | - | |
| LU0212118425 | Pictet Global Selection Fund - Global Ut | JPY | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | - | +22,01 % | - | |
| LU0232311158 | Pictet Global Selection Fund - Global Ut | JPY | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU0391146403 | Pictet Global Selection Fund - Global Ut | JPY | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU0590067467 | Pictet Global Selection Fund - Global Ut | JPY | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | - | +12,55 % | - |

