| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592589740 | Pictet TR - Mandarin - I EUR ACC | EUR | Alternativní investice | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 207,62 | +3,82 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0496443457 | Pictet TR - Mandarin - I USD ACC | USD | Alternativní investice | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 245,36 | +16,35 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0496443531 | Pictet TR - Mandarin - P USD ACC | USD | Alternativní investice | - | 5,00 % | - | 229,81 | +15,76 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1799936270 | Pictet TR - Sirius - E USD ACC | USD | Alternativní investice | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 100,46 | +0,16 % | 27.04.2023 09:00:00.000 |
|
| LU2017474144 | Pictet TR - Sirius - HE JPY ACC H | JPY | Alternativní investice | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 63,74 | +6,94 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1799936601 | Pictet TR - Sirius - HI CHF ACC H | CHF | Alternativní investice | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 123,16 | +6,35 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1799936437 | Pictet TR - Sirius - HI EUR ACC H | EUR | Alternativní investice | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 124,25 | +8,74 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1799936866 | Pictet TR - Sirius - HI GBP ACC H | GBP | Alternativní investice | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 154,39 | +10,96 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1799937088 | Pictet TR - Sirius - HI JPY ACC H | JPY | Alternativní investice | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 11.440,00 | +6,66 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1799936510 | Pictet TR - Sirius - HP EUR ACC H | EUR | Alternativní investice | - | 5,00 % | - | 121,36 | +8,34 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2496444808 | Pictet TR - Sirius - I EUR ACC | EUR | Alternativní investice | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 117,73 | -0,88 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1799935975 | Pictet TR - Sirius - I USD ACC | USD | Alternativní investice | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 138,24 | +11,10 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2496444717 | Pictet TR - Sirius - P EUR ACC | EUR | Alternativní investice | - | 5,00 % | - | 114,88 | -1,25 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1799936197 | Pictet TR - Sirius - P USD ACC | USD | Alternativní investice | - | 5,00 % | - | 134,50 | +10,64 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2017473500 | Pictet TR - Sirius - ZX USD ACC | USD | Alternativní investice | - | 5,00 % | - | 155,04 | +14,13 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH1233586721 | Piguet Active Prévoyance 25 - A CHF DIS | CHF | Smíšené fondy | - | 3,30 % | - | 113,73 | +2,94 % | 09.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH1233586747 | Piguet Active Prévoyance 25 - P CHF ACC | CHF | Smíšené fondy | - | 3,30 % | - | 114,45 | +4,02 % | 09.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH1233586754 | Piguet Active Prévoyance 40 - A CHF DIS | CHF | Smíšené fondy | - | 2,50 % | - | 116,34 | +4,05 % | 09.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH1233586770 | Piguet Active Prévoyance 40 - P CHF ACC | CHF | Smíšené fondy | - | 3,30 % | - | 117,24 | +5,08 % | 09.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH0128045579 | PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord A | USD | Akciové fondy | - | 3,30 % | - | 438,76 | +10,94 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH0390987938 | PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord I | USD | Akciové fondy | - | 3,30 % | - | 454,29 | +11,38 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH0128045660 | PIGUET FUND - Actions Asie-Pacifique ex- | USD | Akciové fondy | - | 3,30 % | - | 180,17 | +32,80 % | 10.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH0390987953 | PIGUET FUND - Actions Asie-Pacifique ex- | USD | Akciové fondy | - | 3,30 % | - | 181,61 | +33,34 % | 10.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH0128045645 | PIGUET FUND - Actions Japon - A JPY DIS | JPY | Akciové fondy | - | 3,30 % | - | 27.478,00 | +24,27 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |
|
| CH0390987946 | PIGUET FUND - Actions Japon - I JPY DIS | JPY | Akciové fondy | - | 3,30 % | - | 28.020,00 | +24,77 % | 11.12.2025 09:00:00.000 |

