| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2261172709 | Piquemal Houghton Global Equities - clas | EUR | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +18,13 % | - | |
| LU2261172451 | Piquemal Houghton Global Equities - clas | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | +16,62 % | - | |
| LU2261172535 | Piquemal Houghton Global Equities - clas | USD | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +14,85 % | - | |
| LU2261173004 | Piquemal Houghton Global Equities - clas | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU2261172964 | Piquemal Houghton Global Equities - clas | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | +17,66 % | - | |
| AT0000703509 | PIZ BUIN GLOBAL - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 4,00 % | - | 266,29 | +25,30 % | 03.07.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000703491 | PIZ BUIN GLOBAL - EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 4,00 % | - | 265,90 | +25,31 % | 03.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LI0371253837 | PIZ Fonds - Colm - HiH CHF ACC H | CHF | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 121,42 | +13,18 % | 02.07.2026 09:00:00.000 |
|
| BE0059874256 | Plato Institutional Index Fund Euro Equi | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | - | +23,35 % | - | |
| BE0947890068 | Plato Institutional Index Fund Euro Equi | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | - | +23,92 % | - | |
| BE0947891074 | Plato Institutional Index Fund European | EUR | Akciové fondy | 5.000,00 | 2,00 % | - | - | +22,15 % | - | |
| BE6294796782 | Plato Institutional Index Fund European | EUR | Akciové fondy | 5.000,00 | 0,00 % | - | - | +22,03 % | - | |
| BE6295945636 | Plato Institutional Index Fund European | EUR | Akciové fondy | - | 2,00 % | - | - | +21,60 % | - | |
| BE6295947657 | Plato Institutional Index Fund European | EUR | Akciové fondy | - | 2,00 % | - | - | +18,41 % | - | |
| BE6300991658 | Plato Institutional Index Fund European | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | +18,78 % | - | |
| BE6343403885 | Plato Institutional Index Fund European | CZK | Akciové fondy | - | 2,00 % | - | - | +19,60 % | - | |
| BE6348056852 | Plato Institutional Index Fund European | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | +22,41 % | - | |
| BE0940715098 | Plato Institutional Index Fund North Ame | USD | Akciové fondy | - | 0,13 % | - | - | +21,37 % | - | |
| BE0947892080 | Plato Institutional Index Fund North Ame | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 2,00 % | - | - | +21,57 % | - | |
| BE6242917944 | Plato Institutional Index Fund North Ame | EUR | Akciové fondy | 5.000,00 | 3,00 % | - | - | +25,65 % | - | |
| BE6242915922 | Plato Institutional Index Fund North Ame | EUR | Akciové fondy | - | 0,13 % | - | - | +25,48 % | - | |
| BE6294799810 | Plato Institutional Index Fund North Ame | EUR | Akciové fondy | 5.000,00 | 0,50 % | - | - | +25,49 % | - | |
| BE6295941593 | Plato Institutional Index Fund North Ame | USD | Akciové fondy | - | 2,13 % | - | - | +19,71 % | - | |
| BE6295943615 | Plato Institutional Index Fund North Ame | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 0,50 % | - | - | +21,44 % | - | |
| BE6295944621 | Plato Institutional Index Fund North Ame | USD | Akciové fondy | - | 2,13 % | - | - | +21,04 % | - |

