| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A30EQ0 | PRO INVEST CARE - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 15,03 | +32,52 % | 03.07.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A30EP2 | PRO INVEST CARE - EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 14,58 | +32,53 % | 03.07.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000612718 | PRO INVEST PLUS - EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 4,00 % | - | 17,63 | +11,64 % | 01.07.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000612700 | PRO INVEST PLUS - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 4,00 % | - | 8,63 | +11,70 % | 01.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LI0027377295 | Pro Strategy Fund - EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 214,90 | +17,86 % | 02.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LI1443264687 | Pro Strategy Fund - I EUR DIS | EUR | Fondy fondů | 100.000,00 | 0,00 % | - | 121,77 | - | 02.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B13XV652 | ProBasis - LVM EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | 1.500,00 | 3,50 % | - | 30,68 | +4,46 % | 02.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LI1551155305 | Productivity Funds - European Leaders -E | EUR | Akciové fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LI1551155297 | Productivity Funds - European Leaders -E | EUR | Akciové fondy | - | 2,00 % | - | - | - | - | |
| LI1117873797 | PROFFE TRENDFOLGER FUND - EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 2.454,85 | +70,51 % | 30.06.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0005326813 | Profi-Balance - EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 2,00 % | - | 96,14 | +13,29 % | 02.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0KDYH6 | Profi-Balance Defensiv ESG - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 2,00 % | - | 93,56 | +8,33 % | 02.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2H7PB6 | ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilkla | EUR | Smíšené fondy | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 1.710,49 | +5,02 % | 02.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3E19C2 | ProfitlichSchmidlin Fonds UI - C EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 111,18 | +4,84 % | 02.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1W9A36 | ProfitlichSchmidlin Fonds UI - I EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 2.019,14 | +4,82 % | 02.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1W9A28 | ProfitlichSchmidlin Fonds UI - R EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 181,74 | +4,29 % | 02.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0000663694 | ProFutur - LVM EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | 1.500,00 | 3,50 % | - | 42,74 | +12,44 % | 02.07.2026 09:00:00.000 |
|
| US74347G4405 | ProShares Bitcoin Strategy ETF - USD DIS | USD | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | 8,34 | -60,53 % | 02.07.2026 20:00:00.195 |
|
| US74349Y1001 | ProShares Ether Strategy ETF - USD DIS | USD | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | 20,72 | -56,58 % | 02.07.2026 20:10:00.002 |
|
| US74347G8042 | ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ET | USD | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 46,86 | +14,94 % | 02.07.2026 20:00:01.675 |
|
| US74347G1849 | ProShares Short Bitcoin ETF - USD DIS | USD | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | 26,31 | +8,86 % | 02.07.2026 20:00:00.204 |
|
| US74347Y8883 | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | USD | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 32,37 | +38,22 % | 02.07.2026 20:00:00.253 |
|
| US74347Y6648 | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | USD | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 26,44 | -71,00 % | 02.07.2026 20:00:00.137 |
|
| US74347R1077 | ProShares Ultra S&P500 - USD DIS | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 67,00 | -36,03 % | 02.07.2026 20:00:00.027 |
|
| US74347W3530 | ProShares Ultra Silver - USD DIS | USD | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 71,92 | +46,94 % | 02.07.2026 20:00:00.247 |

