| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00041GWQ81 | Responsible Horizons EM Debt Impact Fund | USD | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | 1,22 | +7,13 % | 05.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000X89MD07 | Responsible Horizons EM Debt Impact Fund | EUR | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | 1,15 | +4,84 % | 05.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000C2TQP88 | Responsible Horizons EM Debt Impact Fund | USD | Dluhopisové fondy | 15.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,21 | +6,91 % | 05.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0006049PK0 | Responsible Horizons EM Debt Impact Fund | USD | Dluhopisové fondy | 15.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,03 | +6,90 % | 05.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000NB75C17 | Responsible Horizons EM Debt Impact Fund | EUR | Dluhopisové fondy | 15.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,14 | +4,64 % | 05.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000D1J9WV4 | Responsible Horizons EM Debt Impact Fund | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 1,23 | - | 05.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000KP4JGX9 | Responsible Horizons EM Debt Impact Fund | GBP | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 1,30 | +6,93 % | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0006LILFY1 | Responsible Horizons EM Debt Impact Fund | EUR | Dluhopisové fondy | 5.000,00 | 0,00 % | - | 1,04 | +3,86 % | 05.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000WPOHA15 | Responsible Horizons EM Debt Impact Fund | USD | Dluhopisové fondy | 5.000,00 | 5,00 % | - | 1,08 | +6,13 % | 05.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3D3Y63 | rezooM RISING MARKETS - I EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 121,37 | +29,72 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3D3Y71 | rezooM RISING MARKETS - R EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 50,00 | 5,00 % | - | 120,25 | +29,32 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3D3Y89 | rezooM RISING MARKETS - S EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 50,00 | 0,00 % | - | 120,25 | +29,31 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3D19U6 | rezooM WORLD - I EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 100.000,00 | 0,00 % | - | 130,43 | +16,94 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3D19V4 | rezooM WORLD - R EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 50,00 | 5,00 % | - | 128,40 | +16,55 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3D19W2 | rezooM WORLD - S EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 50,00 | 0,00 % | - | 128,01 | +16,13 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0020957020 | RFP Small & Mid Caps Switzerland A | CHF | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 423,77 | +11,01 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0293550122 | RFP Small & Mid Caps Switzerland B | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 447,30 | +11,46 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0293550163 | RFP Small & Mid Caps Switzerland X | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 453,30 | - | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0293550254 | RFP Swiss Equity Equal-Weighted B | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 187,27 | +10,70 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0023449942 | RFP Swiss Equity Equal-Weighted C | CHF | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 1,00 % | - | 196,25 | +11,44 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| CH0293550411 | RFP Swiss Equity Equal-Weighted X | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 99,58 | +1,44 % | 04.06.2024 09:00:00.000 |
|
| CH0023449892 | RFP Swiss Equity Plus A | CHF | Akciové fondy | 100,00 | 3,00 % | - | 180,95 | +10,34 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1800000033 | RH&PARTNER Investment Funds SICAV - RH&P | CHF | Akciové fondy | - | 2,00 % | - | 156,70 | +23,81 % | 28.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0115986761 | RH&PARTNER Investment Funds SICAV-RH&P G | USD | Sektorové fondy | - | 2,00 % | - | 196,27 | +14,64 % | 01.05.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1120849671 | RH&PARTNER Investment Funds SICAV-RH&P G | CHF | Sektorové fondy | 500.000,00 | 2,00 % | - | 100,81 | +10,24 % | 01.05.2026 09:00:00.000 |

