| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2JJ1J2 | RIV Zusatzversorgung - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 143,00 | +20,18 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1411538389 | Rivertree Fd - Bond Euro Short Term F Ca | EUR | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | 529,82 | +2,04 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0528547689 | Rivertree Fd - Bond Euro Short Term F Di | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 556,16 | +2,04 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1411538033 | Rivertree Fd - Bond Euro Short Term I Ca | EUR | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | 534,07 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1105481094 | Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 1.466,02 | +4,26 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1105481177 | Rivertree Fd - Strategic Balanced F Dis | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 1.297,44 | +4,26 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1667925090 | Rivertree Fd - Strategic Balanced F1 Cap | EUR | Fondy fondů | 500.000,00 | 5,00 % | - | 13.274,19 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1667925256 | Rivertree Fd - Strategic Balanced F1 Dis | EUR | Fondy fondů | 500.000,00 | 5,00 % | - | 12.267,35 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1667925413 | Rivertree Fd - Strategic Balanced F2 Cap | EUR | Fondy fondů | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 27.048,73 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1667925686 | Rivertree Fd - Strategic Balanced F2 Dis | EUR | Fondy fondů | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 25.277,95 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1667925843 | Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Cap | EUR | Fondy fondů | 2.500.000,00 | 5,00 % | - | 69.326,13 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1667926064 | Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Dis | EUR | Fondy fondů | 2.500.000,00 | 5,00 % | - | 64.101,80 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1667926221 | Rivertree Fd - Strategic Balanced F4 Cap | EUR | Fondy fondů | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 265.711,54 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1105481250 | Rivertree Fd - Strategic Balanced I Cap | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 1.622,46 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1105481334 | Rivertree Fd - Strategic Balanced I Dis | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 1.463,53 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1105480286 | Rivertree Fd - Strategic Defensive F Cap | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 1.202,50 | +3,38 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1105480443 | Rivertree Fd - Strategic Defensive F Dis | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 1.084,38 | +3,38 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1667923129 | Rivertree Fd - Strategic Defensive F1 Ca | EUR | Fondy fondů | 500.000,00 | 5,00 % | - | 11.187,89 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1667923475 | Rivertree Fd - Strategic Defensive F1 Di | EUR | Fondy fondů | 500.000,00 | 5,00 % | - | 10.398,22 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1667923632 | Rivertree Fd - Strategic Defensive F2 Ca | EUR | Fondy fondů | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 22.942,12 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1667923806 | Rivertree Fd - Strategic Defensive F2 Di | EUR | Fondy fondů | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 21.321,01 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1667924101 | Rivertree Fd - Strategic Defensive F3 Ca | EUR | Fondy fondů | 2.500.000,00 | 5,00 % | - | 57.544,48 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1667924366 | Rivertree Fd - Strategic Defensive F3 Di | EUR | Fondy fondů | 2.500.000,00 | 5,00 % | - | 54.588,05 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1667924523 | Rivertree Fd - Strategic Defensive F4 Ca | EUR | Fondy fondů | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 231.426,79 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1105480872 | Rivertree Fd - Strategic Defensive I (Re | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 1.177,08 | +4,14 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |

