| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATKLIMAMIXA3 | s Klima Mix - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 4,00 % | - | 103,35 | +28,67 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000801261 | S PensionsVorsorge OÖ - EUR | EUR | Smíšené fondy | - | 2,50 % | - | 192,52 | +7,47 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0XPE2 | s RegionenFonds - EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 143,05 | +7,51 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0XPC6 | s RegionenFonds - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 132,58 | +7,51 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0E0Y0 | s Reserve - EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,50 % | - | 108,06 | +2,00 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0E0X2 | s Reserve - EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,50 % | - | 100,62 | +2,01 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1L908 | s Top AktienWelt - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 4,00 % | - | 154,98 | +5,61 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1L8Z0 | s Top AktienWelt - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 4,00 % | - | 125,82 | +5,61 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2D8Q8 | s Top AktienWelt - IT01 EUR DIS | EUR | Akciové fondy | 500.000,00 | 4,00 % | - | 14.838,84 | +6,29 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1J67E0 | S-Kontor Aktien - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | 50,00 | 3,00 % | - | 83,12 | +11,77 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1WZ3W5 | S-Kontor ErtragPlus - I EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 1.000.000,00 | 3,00 % | - | 43,99 | +5,49 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1J67G5 | S-Kontor ErtragPlus - P EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 50,00 | 3,00 % | - | 44,40 | +5,14 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3ETBS4 | S-Kontor FairInvest - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 62,21 | +25,38 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1J67H3 | S-Kontor Renten - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 50,00 | 3,00 % | - | 47,98 | +2,94 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1J67J9 | S-Kontor Wachstum - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 50,00 | 3,00 % | - | 55,32 | +8,11 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DK09VM0 | S-Multi Asset ESG Ausgewogen Rheinhessen | EUR | Smíšené fondy | 25,00 | 4,00 % | - | 117,68 | +11,43 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DK0V7K6 | S-Multi Asset ESG Ausgewogen Sparkasse R | EUR | Smíšené fondy | 25,00 | 4,00 % | - | 117,99 | +11,42 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DK09VH0 | S-Multi Asset ESG Ausgewogen Sparkasse T | EUR | Smíšené fondy | 25,00 | 4,00 % | - | 120,23 | +11,43 % | 04.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A401EE4 | S&H Rohstoff-Aktien Global - I EUR ACC | EUR | Sektorové fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | 152,27 | +53,27 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A401ED6 | S&H Rohstoff-Aktien Global - P EUR DIS | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 148,98 | +52,33 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2N65U0 | S&H Smaller Companies EMU - I EUR DIS | EUR | Akciové fondy | 250.000,00 | 5,00 % | - | 214,08 | +21,75 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2N65T2 | S&H Smaller Companies EMU - P EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 188,71 | +19,49 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A419YC8 | S&H Substanzwerte - I EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | - | - | 98,61 | - | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QFHK3 | S&H Substanzwerte - I EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 1.000.000,00 | 3,00 % | - | 168,61 | +51,85 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A12BRG9 | S&H Substanzwerte - P EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 196,80 | +45,56 % | 30.04.2026 09:00:00.000 |

