| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1690668683 | SCIO-Fund SICAV-SIF - SCIO Opportunity F | EUR | Alternativní investice | - | - | - | 1.248,07 | - | 27.02.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0011341171 | SCOR Sustainable Euro High Yield C CHF H | CHF | Dluhopisové fondy | 300.000,00 | 3,00 % | - | 1.577,35 | +2,13 % | 16.03.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0010853556 | SCOR Sustainable Euro High Yield C EUR | EUR | Dluhopisové fondy | 250.000,00 | 3,00 % | - | 2.272,44 | +4,47 % | 16.03.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0011929728 | SCOR Sustainable Euro High Yield C USD H | USD | Dluhopisové fondy | 350.000,00 | 3,00 % | - | 1.758,85 | +6,54 % | 16.03.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0013146339 | SCOR Sustainable Euro High Yield IC EUR | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 1.148,59 | +4,48 % | 16.03.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0011042134 | SCOR Sustainable Euro Loans - C EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 250.000,00 | 3,00 % | - | 1.716,43 | +2,39 % | 16.03.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0011270552 | SCOR Sustainable Euro Loans - D EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 250.000,00 | 3,00 % | - | 1.009,88 | +2,39 % | 16.03.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0010647214 | Score - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 3,00 % | - | - | +11,00 % | - | |
| DE000A2QSGS1 | SCS Aktien Welt - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 123,29 | -0,66 % | 17.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2846853344 | Seahawk SICAV - Seahawk Credit Opportuni | USD | Dluhopisové fondy | 125.000,00 | 0,00 % | - | 105,13 | +4,06 % | 18.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2846853427 | Seahawk SICAV - Seahawk Credit Opportuni | EUR | - | 100.000,00 | 0,00 % | - | 103,77 | - | 18.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2846853856 | Seahawk SICAV - Seahawk Credit Opportuni | EUR | - | 1.000,00 | 0,00 % | - | 101,41 | - | 18.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1910829073 | Seahawk SICAV - Seahawk Equity Long Shor | USD | Alternativní investice | 125.000,00 | 0,00 % | - | 90,90 | +14,44 % | 17.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1910829156 | Seahawk SICAV - Seahawk Equity Long Shor | EUR | Alternativní investice | 100.000,00 | 5,00 % | - | 107,33 | +12,44 % | 18.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1910828851 | Seahawk SICAV - Seahawk Equity Long Shor | USD | Alternativní investice | 125.000,00 | 0,00 % | - | 227,09 | +19,82 % | 18.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1910828935 | Seahawk SICAV - Seahawk Equity Long Shor | EUR | Alternativní investice | 100.000,00 | 0,00 % | - | 217,82 | +13,42 % | 18.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1910829313 | Seahawk SICAV - Seahawk Equity Long Shor | EUR | Alternativní investice | 1.000,00 | 5,00 % | - | 205,29 | +12,15 % | 18.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0008473471 | SEB Aktienfonds - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 8,00 % | - | 139,90 | +6,28 % | 17.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0009769208 | SEB EuroCompanies - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 85,54 | +6,48 % | 17.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0008474388 | SEB Europafonds - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 8,00 % | - | 80,44 | +13,30 % | 17.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0099984899 | SEB European Equity Small Caps - Klasse | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 360,13 | -11,59 % | 17.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1160606635 | SEB European Equity Small Caps - Klasse | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 161,81 | -11,62 % | 17.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2030514256 | SEB European Equity Small Caps - Klasse | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 144,03 | -11,05 % | 17.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0256624742 | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund - | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 15,54 | -11,13 % | 17.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0404208273 | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund - | USD | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 128,53 | -9,27 % | 17.03.2026 09:00:00.000 |

