| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWQ0G16 | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 134,25 | +42,99 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BKWQ0H23 | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 220,93 | +1,00 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BKWQ0J47 | SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 398,87 | +20,04 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BKWQ0L68 | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 318,22 | +6,39 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BKWQ0M75 | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 352,51 | +13,82 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BSPLC298 | SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighte | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 61,09 | +22,81 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BKWQ0K51 | SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 144,85 | +4,65 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BKWQ0Q14 | SPDR MSCI Europe UCITS ETF - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 363,21 | +15,55 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BKWQ0P07 | SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 220,30 | +31,82 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BSPLC306 | SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 66,25 | +32,73 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BZ0G8C04 | SPDR MSCI Japan UCITS ETF - EUR ACC H | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 88,71 | +27,58 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BZ0G8B96 | SPDR MSCI Japan UCITS ETF - JPY ACC | JPY | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 11.468,16 | +25,57 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00059GZ051 | SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF (Ac | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 8,96 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BSPLC413 | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted U | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 78,84 | +11,18 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BSPLC520 | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 76,23 | +23,66 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BYTRRG40 | SPDR MSCI World Communication Services U | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 79,92 | +22,08 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BYTRR640 | SPDR MSCI World Consumer Discretionary U | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 88,34 | +2,45 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BYTRR756 | SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS E | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 51,42 | +6,85 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BYTRR863 | SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 54,39 | +11,96 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BYTRR970 | SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 92,97 | +25,10 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BYTRRB94 | SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 66,76 | +11,24 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BYTRRC02 | SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 85,23 | +19,52 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BYTRRF33 | SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 71,59 | +19,08 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BCBJG560 | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 127,60 | +15,23 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000SU1VJ03 | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Dis | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 10,31 | - | 18.12.2025 09:00:00.000 |

