| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2051731458 | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC | USD | - | - | 3,00 % | - | 117,55 | - | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2446115672 | UBAM - EUR Floating Rate Notes - A+C ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 3,00 % | - | 112,29 | +2,74 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2446145158 | UBAM - EUR Floating Rate Notes - A+D DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 3,00 % | - | 102,53 | +2,71 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0029761706 | UBAM - EUR Floating Rate Notes - AC ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 278,76 | +2,63 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0103636592 | UBAM - EUR Floating Rate Notes - AD DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 160,73 | +2,63 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2051705882 | UBAM - EUR Floating Rate Notes - I+C ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 3,00 % | - | 105,33 | +2,83 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0132662635 | UBAM - EUR Floating Rate Notes - IC ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 288,69 | +2,76 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0132663013 | UBAM - EUR Floating Rate Notes - ID DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 96,83 | +2,76 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0132636399 | UBAM - EUR Floating Rate Notes - RC ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 111,46 | +2,11 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2446144938 | UBAM - EUR Floating Rate Notes - U+C ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 3,00 % | - | 112,47 | +2,77 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2446144854 | UBAM - EUR Floating Rate Notes - U+D DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 3,00 % | - | 102,50 | +2,77 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0862297495 | UBAM - EUR Floating Rate Notes - UC ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 109,28 | +2,66 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0862297578 | UBAM - EUR Floating Rate Notes - UD DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 99,76 | +2,66 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0943507862 | UBAM - EUR Floating Rate Notes - ZC ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 112,64 | +2,71 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2550094432 | UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC CHF | CHF | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 3,00 % | - | 105,99 | +0,43 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2446145075 | UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC USD | USD | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 3,00 % | - | 121,22 | +4,93 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0447824136 | UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC CHF | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | - | - | - | |
| LU0782382328 | UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC GBP | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 144,10 | +1,60 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2811878649 | UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 3,00 % | - | 106,48 | +2,87 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2258285126 | UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC USD | USD | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 3,00 % | - | 104,92 | +5,11 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2258285043 | UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD GBP | GBP | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 3,00 % | - | 110,58 | +4,96 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0447824482 | UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC CHF | CHF | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 101,55 | +0,48 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0782382831 | UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC GBP | GBP | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 144,75 | +5,45 % | 21.08.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0570466788 | UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC USD | USD | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 130,36 | +4,99 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2550094606 | UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC CHF | CHF | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 3,00 % | - | 117,40 | +0,49 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |

