| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2872292243 | Amundi Lifecycle 2039 UCITS ETF Acc | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 10,33 | - | 19.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BGMHJD69 | Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fu | USD | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 102,96 | +11,69 % | 19.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BGMHJF83 | Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fu | EUR | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 104,64 | +9,18 % | 19.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BGMHJH08 | Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fu | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 99,77 | +8,32 % | 19.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BJHQ2L85 | Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fu | USD | Dluhopisové fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 98,68 | +10,93 % | 19.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BJP27G85 | Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fu | USD | Dluhopisové fondy | 20.000.000,00 | 5,00 % | - | 100,12 | +0,73 % | 27.02.2023 09:00:00.000 |
|
| IE00BMC77B22 | Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fu | USD | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 91,61 | +11,59 % | 19.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BMC77C39 | Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fu | EUR | Dluhopisové fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 82,65 | +6,49 % | 19.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BMC77D46 | Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fu | CHF | Dluhopisové fondy | 20.000.000,00 | 5,00 % | - | 85,13 | +9,47 % | 19.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BMC77F69 | Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fu | GBP | Dluhopisové fondy | 20.000.000,00 | 5,00 % | - | 101,16 | - | 19.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000KZ322E7 | Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fu | USD | Dluhopisové fondy | 100.000.000,00 | 5,00 % | - | 89,55 | +14,30 % | 19.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE0002J7HNB9 | Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fu | EUR | Dluhopisové fondy | 100.000.000,00 | 5,00 % | - | 97,17 | +9,30 % | 19.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000SWZTQ09 | Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fu | USD | Dluhopisové fondy | 100.000.000,00 | 5,00 % | - | 105,82 | +11,80 % | 19.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2611731667 | AMUNDI MDAX ESG - UCITS ETF EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 25,13 | +15,44 % | 19.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000ETF9074 | AMUNDI MDAX ESG II UCITS ETF - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 146,78 | +15,42 % | 19.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0011857234 | Amundi MDAX UCITS ETF - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 143,19 | +16,27 % | 19.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000822408 | Amundi Mega Trends - A EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 9,53 | +2,60 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2MJK1 | Amundi Mega Trends - A USD DIS | USD | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 12,61 | +12,01 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000801097 | Amundi Mega Trends - T EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 15,35 | +2,54 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2MJL9 | Amundi Mega Trends - T USD ACC | USD | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 22,29 | +12,21 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000674858 | Amundi Mega Trends - VA EUR | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 17,45 | +0,23 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2MJN5 | Amundi Mega Trends - VA USD | USD | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 25,90 | +12,21 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000618012 | Amundi Mega Trends - VI EUR | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 209,02 | +0,20 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2MJM7 | Amundi Mega Trends - VI USD | USD | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 25,87 | +12,18 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00B530CF08 | Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund | USD | Alternativní investice | 500.000,00 | 5,00 % | - | 154,02 | -2,76 % | 18.12.2025 09:00:00.000 |

