| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000UZZ5D45 | Amundi MSCI World Small Cap ESG Broad Tr | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 10,10 | +18,78 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1861133657 | Amundi MSCI World SRI Climate Paris Alig | EUR | Sektorové fondy | - | 5,50 % | - | 205,37 | +0,41 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1861133731 | Amundi MSCI World SRI Climate Paris Alig | EUR | Sektorové fondy | - | 4,50 % | - | 100,53 | - | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1861133145 | Amundi MSCI World SRI Climate Paris Alig | EUR | Sektorové fondy | 500.000,00 | 3,50 % | - | 2.145,18 | +0,56 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1861133491 | Amundi MSCI World SRI Climate Paris Alig | EUR | Sektorové fondy | - | 5,50 % | - | 134,85 | +0,46 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2059755277 | Amundi MSCI World SRI Climate Paris Alig | SEK | Sektorové fondy | 500.000,00 | 3,50 % | - | 184,29 | -4,27 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2089234392 | Amundi MSCI World SRI Climate Paris Alig | GBP | Sektorové fondy | 500.000,00 | 3,50 % | - | 2.005,54 | +6,55 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2360786987 | Amundi MSCI World SRI Climate Paris Alig | EUR | Sektorové fondy | 500.000,00 | 3,50 % | - | 1.362,01 | +0,66 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2547940408 | Amundi MSCI World SRI Climate Paris Alig | GBP | Sektorové fondy | 500.000,00 | 3,50 % | - | 1.302,54 | +6,63 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000Y77LGG9 | Amundi MSCI World SRI Climate Paris Alig | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 102,84 | +0,77 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000K1P4V37 | Amundi MSCI World SRI Climate Paris Alig | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 76,41 | +9,76 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000004V778 | Amundi MSCI World SRI Climate Paris Alig | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 21,88 | +13,70 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0014003IY1 | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 16,57 | +7,30 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0010315770 | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 374,29 | +7,30 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0011660927 | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 240,04 | +16,80 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0014003N93 | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 15,36 | +16,79 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0011669845 | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 300,13 | +19,07 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1681043599 | Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 605,66 | +6,90 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2655993207 | Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Dis | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 35,88 | +6,90 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1681043672 | Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 712,45 | +20,60 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A1W9BL3 | AMUNDI MULTI MANAGER BEST SELECT - A | EUR | Fondy fondů | - | 6,00 % | - | 57,79 | +2,39 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DW327 | AMUNDI MULTI MANAGER BEST SELECT - H | EUR | Fondy fondů | 1.000.000,00 | 6,00 % | - | 60,22 | +3,16 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DW368 | AMUNDI MULTI MANAGER BEST SELECT - R | EUR | Fondy fondů | - | 6,00 % | - | 57,36 | +4,12 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000ETF7029 | AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE U | EUR | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | 138,47 | +10,38 % | 19.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000ETF7037 | AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO OFFENSIVE U | EUR | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | 166,78 | +11,45 % | 19.12.2025 09:00:00.000 |

