| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A3ETA12 | WEALTHGATE Biotech Fund - R USD DIS | USD | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 121,59 | +55,51 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PF0W3 | WEALTHGATE Multi Asset Chance - I | EUR | Fondy fondů | 100.000,00 | 5,00 % | - | 111,45 | +11,81 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PE1D2 | WEALTHGATE Multi Asset Chance - P | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 109,04 | +11,69 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QDR18 | WEALTHGATE Multi Asset Fonds - I EUR DIS | EUR | Fondy fondů | 100.000,00 | 5,00 % | - | 126,82 | +12,56 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QAYA0 | WEALTHGATE Multi Asset Fonds - R EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 121,42 | +11,92 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0005319826 | Weberbank Premium 100 - EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 82,41 | +10,71 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0005319800 | Weberbank Premium 30 - EUR DIS | EUR | Fondy fondů | 500,00 | 5,00 % | - | 51,01 | +5,06 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0JDQQ5 | Weberbank Premium 30 - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 103,75 | +5,39 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0005319818 | Weberbank Premium 50 - EUR DIS | EUR | Fondy fondů | 500,00 | 5,00 % | - | 62,25 | +6,82 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DTLH0 | Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS | EUR | Fondy fondů | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 49,08 | +3,57 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1H72E4 | Weberbank Zukunftsportfolio 50 - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 129,04 | +6,61 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1396255363 | Weisshorn Funds UCITS - Balanced CHF | CHF | Smíšené fondy | 5.000,00 | 1,00 % | - | 127,67 | +4,85 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1396255876 | Weisshorn Funds UCITS - Balanced USD | USD | Smíšené fondy | 5.000,00 | 1,00 % | - | 152,97 | +9,54 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1506617494 | Weisshorn Funds UCITS - Global Bonds B | USD | Dluhopisové fondy | 5.000,00 | 1,00 % | - | 119,82 | +4,73 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1812909783 | Weisshorn Funds UCITS - MegaTrends Equit | EUR | Akciové fondy | 5.000,00 | 1,00 % | - | 125,76 | +13,11 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1812909940 | Weisshorn Funds UCITS - MegaTrends Equit | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 1,00 % | - | 128,28 | +15,53 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1812910369 | Weisshorn Funds UCITS - MegaTrends Equit | CHF | Akciové fondy | 5.000,00 | 1,00 % | - | 114,71 | +10,43 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1506616843 | Weisshorn Funds UCITS -Global Bonds A | EUR | Dluhopisové fondy | 5.000,00 | 1,00 % | - | 102,07 | +2,61 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1506617908 | Weisshorn Funds UCITS -Global Bonds C | CHF | Dluhopisové fondy | 5.000,00 | 1,00 % | - | 101,44 | +0,22 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1336271389 | Weisshorn Funds UCITS-Balanced - EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | 5.000,00 | 1,00 % | - | 128,76 | +7,32 % | 10.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BK5STR80 | Wellington All-China Focus Equity Fund G | GBP | Akciové fondy | 5.000,00 | 0,00 % | - | 10,99 | +1,80 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BK5STN43 | Wellington All-China Focus Equity Fund U | USD | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 9,77 | +6,32 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BK5STP66 | Wellington All-China Focus Equity Fund U | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,00 % | - | 9,13 | +5,15 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BK5STQ73 | Wellington All-China Focus Equity Fund U | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 0,00 % | - | 9,68 | +6,16 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMYGHZ15 | Wellington All-China Focus Equity Fund U | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 3,00 % | - | 6,23 | +4,44 % | 11.03.2026 09:00:00.000 |

