| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2P23M1 | Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 133,21 | +4,46 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2P23K5 | Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 132,72 | +4,88 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2P23L3 | Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 127,19 | +4,35 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1JZLD5 | Währungsfonds UI - P EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,50 % | - | 83,91 | +5,19 % | 28.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DTND5 | Währungsfonds UI - V EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 5.000,00 | 2,50 % | - | 96,19 | +5,19 % | 28.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2JQH30 | Wallrich AI Peloton - P EUR DIS | EUR | Alternativní investice | 25,00 | 3,00 % | - | 118,34 | +9,34 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A40A4Q9 | Wallrich AI Peloton - R EUR DIS | EUR | Alternativní investice | - | 3,00 % | - | 97,06 | +8,57 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DTL29 | Wallrich Al Libero - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 25,00 | 3,00 % | - | 112,69 | +9,67 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A14N894 | Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 50,00 | 5,00 % | - | 122,77 | +9,44 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LI0570943253 | WAM Convertible Fund - A CHF ACC | CHF | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | - | - | - | |
| LI0021303222 | WAM Convertible Fund - A EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | - | +6,28 % | - | |
| LI0570943303 | WAM Convertible Fund - B CHF ACC | CHF | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LI0572116858 | WAM Strategy Fund - A CHF ACC | CHF | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | - | - | - | |
| LI0021303255 | WAM Strategy Fund - A EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | - | +15,91 % | - | |
| LI0572116841 | WAM Strategy Fund - B CHF ACC | CHF | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | - | - | - | |
| DE000A2AJGV8 | WARBURG - Aktien Global - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 4,00 % | - | 169,02 | +6,94 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PX1Y5 | WARBURG - Hedged Equity - E EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 110,24 | - | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A4DAVH5 | WARBURG - Hedged Equity - EH EUR ACC H | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 106,84 | - | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2AJGR6 | WARBURG - Liquid Alternatives A | EUR | Alternativní investice | 2.000.000,00 | 0,00 % | - | 100,89 | +16,24 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PX1V1 | WARBURG - Liquid Alternatives E | EUR | Dluhopisové fondy | 50.000,00 | 0,00 % | - | 126,44 | +16,17 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A111ZE4 | WARBURG - Liquid Alternatives I | EUR | Alternativní investice | 2.000.000,00 | 0,00 % | - | 145,64 | +16,24 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0009765396 | WARBURG - Liquid Alternatives R | EUR | Alternativní investice | - | 6,00 % | - | 35,40 | +15,80 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DJUZ4 | WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P | EUR | Smíšené fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 142,44 | +12,96 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0009765305 | WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 98,92 | +12,77 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0LGSG1 | WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I | EUR | Akciové fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | 271,91 | +11,20 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |

