| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000E0V65D8 | Xtrackers World Biodiversity Focus SRI U | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 52,20 | +31,48 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00094GSCQ4 | Xtrackers World Equity Enhanced Active U | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 31,55 | - | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2859392081 | Xtrackers World Green Tech Innovators UC | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 36,88 | +33,39 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000UZCJS58 | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris A | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 53,80 | +31,26 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2859297330 | Xtrackers World Small Cap Green Tech Inn | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 40,17 | +45,83 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3146950038 | Xtrackers Zurich ESG Allocation Equities | EUR | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | 32,48 | - | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000MMRLY96 | YieldMax® Big Tech Option Income UCITS E | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 43,88 | +25,70 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000TAA0GK0 | YieldMax® Future of Defence Option Incom | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 43,73 | - | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000T8QD852 | YieldMax® Semiconductor Option Income UC | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 56,99 | - | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0335987268 | YIS 1-3 Year EMU Government Bond Z EUR A | EUR | Dluhopisové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 158,43 | +0,70 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2596904800 | YIS 1-3 Year EMU Government Bond ZD EUR | EUR | Dluhopisové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 102,34 | -0,21 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0335989397 | YIS 1-3 Year US Government Bond Z EUR Ac | EUR | Dluhopisové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 134,11 | +1,39 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1530971354 | YIS 1-3 Year US Government Bond Z2 USD A | USD | Dluhopisové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 100,77 | +3,52 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2546259578 | YIS 1-3 Year US Government Bond ZH EUR A | EUR | Dluhopisové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 107,42 | +1,33 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0335987698 | YIS 3-5 Year EMU Government Bond Z EUR A | EUR | Dluhopisové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 373,41 | +0,30 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2596905872 | YIS 3-5 Year EMU Government Bond ZD EUR | EUR | Dluhopisové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 102,72 | -0,77 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0335987854 | YIS 5+ Year EMU Government Bond Z EUR Ac | EUR | Dluhopisové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 239,07 | -0,92 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0335989553 | YIS US Government Bond - Z EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 203,95 | +2,00 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2553527768 | YIS US Government Bond - Z2 USD ACC | USD | Dluhopisové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 108,11 | +4,14 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0792172479 | YIS US Government Bond - ZD EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 107,93 | -0,87 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0335989710 | YIS US Government Bond - ZH EUR ACC H | EUR | Dluhopisové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 204,84 | +1,81 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A11F78 | YOU INVEST FLEXIBLE active - A EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 4,00 % | - | 108,02 | +13,28 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A11F86 | YOU INVEST FLEXIBLE active - T EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 4,00 % | - | 137,82 | +13,27 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A11F94 | YOU INVEST FLEXIBLE active - VT EUR | EUR | Fondy fondů | - | 4,00 % | - | 143,83 | +13,28 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A11FA1 | YOU INVEST FLEXIBLE balanced - A EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 3,50 % | - | 103,57 | +9,48 % | 24.04.2026 09:00:00.000 |

