| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BM67HJ62 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 98,91 | +19,63 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0292107645 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCI | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 57,55 | +27,58 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2675291913 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCI | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 12,92 | +28,00 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BTJRMP35 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ET | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 73,83 | +28,03 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000GWA2J58 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ET | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 9,63 | +28,03 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000W6L2AI3 | Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UC | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 44,82 | +17,68 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BNC1G699 | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 80,41 | +8,14 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000VCBWFL8 | Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield E | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 38,44 | +18,27 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BDGN9Z19 | Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF 1D | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 35,69 | +19,05 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1127514245 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C - USD He | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 90,94 | +24,73 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0846194776 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 60,83 | +21,89 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1127516455 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C - GBP He | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 42,21 | +24,25 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1215828218 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C - CHF He | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 25,51 | +18,87 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1920015366 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4C | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 9,00 | - | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000N9MLVT1 | Xtrackers MSCI Europe Climate Transition | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 41,66 | +11,28 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0292104030 | Xtrackers MSCI Europe Communication Serv | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 83,29 | -2,57 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0292105359 | Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples S | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 136,26 | -0,85 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BFMNHK08 | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 32,64 | +2,30 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE0004ZJGWT9 | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1D | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 530,71 | +2,32 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0292103651 | Xtrackers MSCI Europe Financials Screene | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 72,90 | +30,44 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0292103222 | Xtrackers MSCI Europe Health Care Screen | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 223,22 | -2,35 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000WQ16XQ4 | Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yiel | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 36,61 | +13,66 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0292106084 | Xtrackers MSCI Europe Industrials Screen | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 188,32 | +8,31 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0292104469 | Xtrackers MSCI Europe Information Techno | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 104,44 | -10,46 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0292100806 | Xtrackers MSCI Europe Materials Screened | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 160,66 | +0,68 % | 03.12.2025 09:00:00.000 |

