| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A2GYP1 | Zukunftsstrategie Aktien Retail | EUR | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | 14,09 | -0,69 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2GYS5 | Zukunftsstrategie Anleihen Institutionel | EUR | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | 10.175,68 | +2,73 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2GYR7 | Zukunftsstrategie Anleihen Retail | EUR | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | 9,96 | +2,36 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1466077309 | Zurich Corporate Bonds Long ESG | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,50 % | - | 101,50 | -3,14 % | 09.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2310750893 | Zurich Corporate Bonds Medium ESG | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,50 % | - | 96,67 | +2,14 % | 09.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1466077648 | Zurich Global Equity ESG - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 206,43 | +4,00 % | 09.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1466076830 | Zurich Government Bonds Long ESG | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,50 % | - | 73,25 | -12,69 % | 09.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2310750976 | Zurich Government Bonds Medium/Short ESG | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,50 % | - | 85,53 | -1,66 % | 09.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1466077051 | Zurich Government Bonds Ultra Long ESG | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,50 % | - | 64,44 | -24,19 % | 09.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BFNQ9354 | Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focu | EUR | Sektorové fondy | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 149,71 | - | 08.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BFNQ9461 | Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focu | EUR | Sektorové fondy | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 169,56 | - | 08.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BFM70Q94 | Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focu | EUR | Sektorové fondy | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 259,45 | - | 08.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BFM70T26 | Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focu | EUR | Sektorové fondy | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 167,94 | - | 08.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BD9PL034 | Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focu | CHF | Sektorové fondy | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 191,64 | - | 08.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BD9PL141 | Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focu | EUR | Sektorové fondy | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 226,32 | - | 08.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BD9PL257 | Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focu | EUR | Sektorové fondy | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 224,07 | - | 08.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BGSXHM31 | Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focu | EUR | Sektorové fondy | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 205,59 | - | 08.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BJ9MMX67 | Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focu | EUR | Sektorové fondy | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 159,97 | - | 08.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BJ9MMY74 | Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focu | USD | Sektorové fondy | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 171,78 | - | 08.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BJ9MMZ81 | Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focu | USD | Sektorové fondy | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 231,09 | - | 08.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BKWCYS94 | Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focu | EUR | - | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 100,51 | - | 08.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BKWCYT02 | Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focu | EUR | - | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 103,32 | - | 08.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BMHZQT28 | Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focu | EUR | Sektorové fondy | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 173,61 | - | 08.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BMHZQV40 | Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focu | USD | Sektorové fondy | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 182,66 | - | 08.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BMHZQW56 | Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focu | USD | Sektorové fondy | 10.000.000,00 | 5,00 % | - | 201,51 | - | 08.12.2025 09:00:00.000 |

