| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A1WB47 | Anadi Global Selection - A EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 3,50 % | - | 104,41 | +1,33 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1WBB8 | Anadi Global Selection - T EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 3,50 % | - | 119,53 | +1,34 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PB7D2 | Analect Bond Fund UI - I USD DIS | USD | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 130,74 | +7,44 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PB7E0 | Analect Bond Fund UI - IH EUR ACC H | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 111,95 | -3,13 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0013196169 | Anaxis Income Advantage - E1 EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 120,52 | +4,42 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0013196177 | Anaxis Income Advantage - E2 EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 109,46 | +4,43 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0013196219 | Anaxis Income Advantage - I1 EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 500.000,00 | 2,00 % | - | 126,89 | +5,00 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0013196227 | Anaxis Income Advantage - J1 USD ACC | USD | Dluhopisové fondy | 500.000,00 | 2,00 % | - | 123,99 | +7,32 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0013196235 | Anaxis Income Advantage - K1 CHF ACC | CHF | Dluhopisové fondy | 500.000,00 | 2,00 % | - | 124,10 | +2,62 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0013196193 | Anaxis Income Advantage - S1 CHF ACC | CHF | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 117,76 | +2,11 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0013196185 | Anaxis Income Advantage - U1 USD ACC | USD | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 123,73 | +6,67 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0010951426 | Anaxis Short Duration - E1 EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 1.388,34 | +3,50 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0010951434 | Anaxis Short Duration - E2 EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 1.048,37 | +1,53 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0010951483 | Anaxis Short Duration - I EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 500.000,00 | 2,00 % | - | 1.435,06 | +4,02 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0013231438 | Anaxis Short Duration - I4 EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 500.000,00 | 2,00 % | - | 1.105,91 | +1,67 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0011011618 | Anaxis Short Duration - J USD ACC | USD | Dluhopisové fondy | 500.000,00 | 2,00 % | - | 1.532,25 | +6,29 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0011352202 | Anaxis Short Duration - K CHF ACC | CHF | Dluhopisové fondy | 500.000,00 | 2,00 % | - | 1.270,43 | +1,63 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0010951442 | Anaxis Short Duration - S1 CHF ACC | CHF | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 1.214,69 | +1,11 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0010951467 | Anaxis Short Duration - U1 USD ACC | USD | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 1.673,78 | +5,73 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0010951475 | Anaxis Short Duration - U2 USD DIS | USD | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 1.131,45 | +2,92 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LI1458622670 | ANDES Latin American Bond Fund -USD-A- | USD | - | - | 3,00 % | - | 997,18 | - | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LI1458622704 | ANDES Latin American Bond Fund -USD-D- | USD | - | - | 0,00 % | - | 999,08 | - | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE0032464921 | ANIMA Star High Potential Europe I | EUR | Alternativní investice | 100.000,00 | 3,00 % | - | 11,06 | +11,01 % | 19.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LI1473466780 | ANKERCAP Funds - ANKER Select Equity Sta | EUR | Akciové fondy | 200.000,00 | 3,00 % | - | 93,95 | - | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LI1473466798 | ANKERCAP Funds - ANKER Select Equity Sta | EUR | Akciové fondy | 200.000,00 | 3,00 % | - | 94,04 | - | 22.12.2025 09:00:00.000 |

