| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A1XFG6 | Apollo New World ESG - EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 5,25 % | - | 10,12 | +3,69 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1XFK8 | Apollo New World ESG - T EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 5,25 % | - | 11,21 | +3,78 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3LF28 | Apollo Smart Assets - EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 5,25 % | - | 97,40 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3LF02 | Apollo Smart Assets - I EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 100.000,00 | 5,25 % | - | 97.797,50 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3LF10 | Apollo Smart Assets - R EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 5,25 % | - | 97,18 | - | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A03KC4 | Apollo Styrian Global Equity - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 5,25 % | - | 43,87 | +6,26 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000765326 | Apollo Styrian Global Equity - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,25 % | - | 37,46 | +6,27 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0H312 | Apollo Styrian Global Equity A2 A | EUR | Akciové fondy | - | 5,25 % | - | 424.665,49 | +6,83 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2P37C2 | Applied Science Equity Fund - C EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 116,77 | -17,55 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A3D1WN3 | Applied Science Equity Fund - R EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 101,12 | -18,01 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DTLQ1 | Apus Capital Marathon Fonds - I EUR DIS | EUR | Akciové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 54,37 | -3,21 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DR1W1 | Apus Capital Marathon Fonds - R EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 53,25 | -2,79 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DHTX5 | Apus Capital Revalue Fonds - I EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 77,03 | +2,35 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds - R EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 168,31 | +1,93 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1600501362 | AQC 1 Sicav Algert Gl.Eq.Mkt.Ne.B EUR | EUR | Alternativní investice | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | - | -18,91 % | - | |
| LU1600503574 | AQC 1 Sicav Algert Gl.Eq.Mkt.Ne.R EUR | EUR | Alternativní investice | 10.000,00 | 5,00 % | - | - | -19,08 % | - | |
| LU1600503814 | AQC 1 Sicav Algert Gl.Eq.Mkt.Ne.S EUR | EUR | Alternativní investice | - | 5,00 % | - | - | -10,48 % | - | |
| LU2805323800 | AQR Adaptive Equity Market Neutral UCITS | USD | Alternativní investice | 100.000,00 | 0,00 % | - | 136,49 | +26,43 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2805323982 | AQR Adaptive Equity Market Neutral UCITS | EUR | Alternativní investice | 100.000,00 | 0,00 % | - | 131,04 | +23,33 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2805324014 | AQR Adaptive Equity Market Neutral UCITS | GBP | Alternativní investice | 100.000,00 | 0,00 % | - | 152,60 | +26,10 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2805324444 | AQR Adaptive Equity Market Neutral UCITS | EUR | Alternativní investice | 50.000.000,00 | 0,00 % | - | 119,98 | - | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2805325094 | AQR Adaptive Equity Market Neutral UCITS | EUR | Alternativní investice | 30.000.000,00 | 0,00 % | - | 133,46 | +24,30 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2805325177 | AQR Adaptive Equity Market Neutral UCITS | SEK | Alternativní investice | 1.000.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.368,27 | +27,17 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2805325417 | AQR Adaptive Equity Market Neutral UCITS | GBP | Alternativní investice | 10.000,00 | 0,00 % | - | 133,04 | +25,88 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2805325508 | AQR Adaptive Equity Market Neutral UCITS | USD | Alternativní investice | 10.000,00 | 0,00 % | - | 116,99 | +26,36 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |

