| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3367672295 | Xtrackers II EUR Investment Grade Corpor | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 29,68 | - | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0290358497 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCI | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | 150,75 | +2,12 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0335044896 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCI | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | 127,34 | +2,12 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2641054122 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 0- | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 35,72 | +1,99 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0290356871 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 1- | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 174,36 | +0,64 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0614173549 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 1- | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 157,40 | +0,64 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3003217554 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 1- | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 10,13 | +2,26 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3119430067 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 1- | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 34,27 | - | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3119430570 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 10 | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 27,73 | - | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0290357507 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 15 | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 261,45 | -5,40 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0290357846 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 25 | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 239,07 | -6,05 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0290356954 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 3- | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 204,79 | -0,88 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0614173895 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 3- | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 180,83 | -0,88 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2606231335 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 3- | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 8,79 | +0,76 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3119430141 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 3- | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 33,64 | - | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0290357176 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 5- | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 230,79 | -1,99 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3003217711 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 5- | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 8,97 | -0,37 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3119430224 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 5- | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 33,40 | - | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0290357259 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 7- | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 246,77 | -2,52 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2523865991 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 7- | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 8,15 | -0,86 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3119430497 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 7- | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 33,01 | - | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2504537445 | Xtrackers II Eurozone Government Bond ES | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 39,51 | -1,91 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0290355717 | Xtrackers II Eurozone Government Bond UC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 218,67 | -1,85 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0643975591 | Xtrackers II Eurozone Government Bond UC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 165,19 | -1,87 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2009147591 | Xtrackers II Eurozone Government Bond UC | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 69,85 | -0,29 % | 10.11.2026 09:00:00.000 |

