| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A1JZLC7 | apo VV Renten - Privat - EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 56,35 | +1,41 % | 08.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0LGZ1 | Apollo 2 Global Bond - A2 EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 4,25 % | - | 105.275,36 | +1,88 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1NQS9 | Apollo 2 Global Bond - A3 EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 4,25 % | - | 92,44 | +1,70 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000746912 | Apollo 2 Global Bond - EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 4,25 % | - | 12,45 | +1,48 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000856711 | Apollo 2 Global Bond - EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 4,25 % | - | 7,00 | +2,31 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1EL47 | Apollo Aktien Global ESG - A EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,25 % | - | 19,13 | +27,54 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1EL88 | Apollo Aktien Global ESG - A2ST EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,25 % | - | 195.272,98 | +28,21 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1XH24 | Apollo Aktien Global ESG - A3 EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,25 % | - | 179,22 | +27,97 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1EL54 | Apollo Aktien Global ESG - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 5,25 % | - | 20,51 | +27,55 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2UX34 | Apollo Aktien Global ESG - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,25 % | - | 12,83 | +27,55 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A28J26 | Apollo Ausgewogen - A2 EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 5,25 % | - | 19,61 | +15,54 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000708763 | Apollo Ausgewogen - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 5,25 % | - | 20,86 | +17,06 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0DXL3 | Apollo Ausgewogen - T2 EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 5,25 % | - | 20,17 | +15,59 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A07HY5 | Apollo Balkan Equity - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 11,79 | +31,54 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A07HZ2 | Apollo Balkan Equity - VTA EUR | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 11,89 | +31,51 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2HBJ0 | Apollo Dynamisch - A2 EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 5,25 % | - | 15,44 | +22,17 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000708771 | Apollo Dynamisch - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 5,25 % | - | 19,70 | +24,29 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0DXM1 | Apollo Dynamisch - T2 EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 5,25 % | - | 18,52 | +22,08 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000746904 | Apollo Emerging Markets Equity - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 5,25 % | - | 259,86 | +31,22 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000826086 | Apollo Emerging Markets Equity - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,25 % | - | 193,45 | +36,42 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2UX18 | Apollo Emerging Markets Equity A2ST | EUR | Akciové fondy | - | 5,25 % | - | 12.354,68 | +32,19 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2UX00 | Apollo Emerging Markets Equity AST | EUR | Akciové fondy | - | 5,25 % | - | 11,98 | +31,14 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2X0T5 | Apollo Enhanced Corporate Bond A A | EUR | Dluhopisové fondy | - | 5,25 % | - | 10,54 | +4,18 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A23S61 | Apollo Enhanced Corporate Bond A2 A | EUR | Dluhopisové fondy | - | 5,25 % | - | 101.327,44 | +4,56 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3DBU4 | Apollo Enhanced Global Equity A | EUR | Akciové fondy | - | 5,25 % | - | 11,56 | +25,23 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |

