| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD3RLX88 | Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 249,76 | - | 12.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BD3RLY95 | Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund | USD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 243,69 | -10,10 % | 12.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BH3N4915 | Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund | USD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 209,89 | -10,50 % | 12.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BDR0JY05 | Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 242,36 | -10,39 % | 12.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BDR0R578 | Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund | USD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 78,01 | - | 12.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BDR0R792 | Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund | USD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 194,27 | - | 12.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BDR0R800 | Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 188,40 | -11,10 % | 12.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BHPGG250 | Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund | GBP | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 260,28 | - | 12.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKS30550 | Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund | USD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 237,79 | -10,10 % | 12.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000YEK3ZA2 | Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund | SGD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 66,24 | - | 12.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0007ER59W1 | Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund | SGD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 65,05 | - | 12.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000WMJUT82 | Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund | USD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 86,14 | - | 12.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000RK2ZMI6 | Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund | CHF | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 88,15 | - | 12.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000U7JKK13 | Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund | CHF | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 86,66 | - | 12.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0008IDX184 | Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund | GBP | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 91,73 | - | 12.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000YNCSRZ0 | ASK Indian Entrepreneur Fund - A EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 8,41 | - | 11.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000OBQ3FH8 | ASK Indian Entrepreneur Fund - I EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 8,53 | - | 11.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000ZOC2XV2 | ASK Indian Entrepreneur Fund - I USD ACC | USD | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 9,74 | - | 11.06.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0014004NI2 | Askoy Patrimoine - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | - | +4,75 % | - | |
| IE00B68SRM84 | Aspect Diversified Trends Fund A I. | USD | Alternativní investice | 100.000,00 | 0,00 % | - | 204,92 | +27,20 % | 11.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B3Q12S92 | Aspect Diversified Trends Fund C EURO In | EUR | Alternativní investice | 100.000,00 | 0,00 % | - | 174,19 | +24,68 % | 11.06.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B5BF6770 | Aspect Diversified Trends Fund L EURO Pl | EUR | Alternativní investice | 100.000,00 | 5,00 % | - | 173,20 | +24,44 % | 11.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LI0114387678 | ASPOMA China Opportunities Fund Klasse I | USD | Akciové fondy | 30.000,00 | 2,00 % | - | 135,43 | +2,74 % | 11.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LI0114387470 | ASPOMA China Opportunities Fund Klasse P | USD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 127,61 | +2,09 % | 11.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LI0393642439 | ASPOMA Japan Opportunities Fund Klasse A | EUR | Akciové fondy | - | 2,00 % | - | 239,39 | +46,90 % | 11.06.2026 09:00:00.000 |

