| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2PYPL7 | Assella Global Value - I EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 138,96 | +12,55 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2053560889 | Assenagon Alpha Premium - I EUR DIS | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 962,81 | - | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2053561341 | Assenagon Alpha Premium - I2 CHF ACC | CHF | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 1.053,24 | - | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2053560707 | Assenagon Alpha Premium - I2 EUR ACC | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 1.249,60 | +2,51 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2053561853 | Assenagon Alpha Premium - I2 USD ACC | USD | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 1.014,15 | - | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2053560962 | Assenagon Alpha Premium - I2R EUR ACC | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 1.246,21 | +2,32 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2078662611 | Assenagon Alpha Premium - IS EUR DIS | EUR | Alternativní investice | 125.000,00 | 0,00 % | - | 1.102,90 | +2,58 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2053561937 | Assenagon Alpha Premium - P2 EUR ACC | EUR | Alternativní investice | 10.000,00 | 4,00 % | - | 60,20 | +1,79 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2053562158 | Assenagon Alpha Premium - R2 EUR ACC | EUR | Alternativní investice | 10.000,00 | 0,00 % | - | 62,26 | +2,45 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2078663007 | Assenagon Alpha Premium - R2S EUR ACC | EUR | Alternativní investice | 10.000,00 | 0,00 % | - | 63,00 | +2,56 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2001392914 | Assenagon Alpha Volatility - I2 CHF ACC | CHF | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 878,24 | -6,06 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0575255335 | Assenagon Alpha Volatility - I2 EUR ACC | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 1.005,91 | -3,82 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1864491771 | Assenagon Alpha Volatility - I2 GBP ACC | GBP | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 975,01 | -1,66 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2053564873 | Assenagon Alpha Volatility - I2 USD ACC | USD | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 788,27 | -1,96 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0575268312 | Assenagon Alpha Volatility - P2 EUR ACC | EUR | Alternativní investice | 100.000,00 | 3,00 % | - | 45,07 | -4,53 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2001393136 | Assenagon Alpha Volatility - R2 EUR ACC | EUR | Alternativní investice | 100.000,00 | 0,00 % | - | 46,04 | -3,86 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2239847549 | Assenagon Alpha Volatility (I2 SPEZ) | EUR | Alternativní investice | 500.000,00 | 0,00 % | - | 894,20 | -3,00 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2249890836 | Assenagon Balanced EquiVol - I EUR DIS | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 1.148,00 | +0,40 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2249890679 | Assenagon Balanced EquiVol - I EUR DIS H | EUR | Alternativní investice | 0,00 | 0,00 % | - | 1.098,84 | +4,50 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2249891487 | Assenagon Balanced EquiVol - P EUR DIS | EUR | Alternativní investice | - | 3,00 % | - | 55,30 | -0,34 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2249891644 | Assenagon Balanced EquiVol - R EUR DIS | EUR | Alternativní investice | - | 0,00 % | - | 56,83 | +0,38 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0990655838 | Assenagon Credit Financial Opportunities | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 941,19 | +7,89 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0990656059 | Assenagon Credit Financial Opportunities | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000,00 | 2,50 % | - | 46,10 | +7,33 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1483616147 | Assenagon Credit Financial Opportunities | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 1.141,58 | +7,90 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1483616659 | Assenagon Credit Financial Opportunities | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000,00 | 2,50 % | - | 51,63 | - | 22.12.2025 09:00:00.000 |

