| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3224492911 | Assenagon I Multi Asset Balanced (I) | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 1.062,05 | - | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2339726494 | Assenagon I Multi Asset Balanced (I2) | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 1.334,24 | +15,98 % | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3209541260 | Assenagon I Multi Asset Balanced (N) | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 53,00 | - | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2844898028 | Assenagon I Multi Asset Balanced (P STIF | EUR | Smíšené fondy | - | 3,50 % | - | 56,52 | +15,39 % | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2339726577 | Assenagon I Multi Asset Balanced (P) | EUR | Smíšené fondy | - | 3,50 % | - | 60,14 | +15,32 % | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2794620331 | Assenagon I Multi Asset Balanced (P2) | EUR | Smíšené fondy | - | 3,50 % | - | 63,25 | +15,38 % | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3209403461 | Assenagon I Multi Asset Balanced (P2R) | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 53,31 | - | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2995470940 | Assenagon I Multi Asset Balanced (R CHF) | CHF | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 55,79 | - | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2844898291 | Assenagon I Multi Asset Balanced (R STIF | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 56,88 | +15,83 % | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2339726650 | Assenagon I Multi Asset Balanced (R) | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 61,20 | +15,85 % | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3166436041 | Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 54,91 | - | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2414745344 | Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ) | EUR | Smíšené fondy | 50.000.000,00 | 0,00 % | - | 129.770,55 | +16,98 % | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2844902747 | Assenagon I Multi Asset Conservative (I | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 1.102,09 | +12,58 % | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1297482223 | Assenagon I Multi Asset Conservative (I2 | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 1.545,66 | +12,31 % | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1297482496 | Assenagon I Multi Asset Conservative (I2 | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 1.356,60 | +13,18 % | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1297483205 | Assenagon I Multi Asset Conservative (N) | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 56,49 | +11,40 % | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1297483460 | Assenagon I Multi Asset Conservative (N2 | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 63,00 | +11,41 % | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3007594677 | Assenagon I Multi Asset Conservative (P | EUR | Smíšené fondy | - | 3,50 % | - | 54,43 | - | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1297482736 | Assenagon I Multi Asset Conservative (P) | EUR | Smíšené fondy | - | 3,50 % | - | 69,15 | +11,65 % | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1297482819 | Assenagon I Multi Asset Conservative (P2 | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 66,81 | +12,46 % | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2794620414 | Assenagon I Multi Asset Conservative (P2 | EUR | Smíšené fondy | - | 3,50 % | - | 60,10 | +11,54 % | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1297483114 | Assenagon I Multi Asset Conservative (R | CHF | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 54,14 | - | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1297482900 | Assenagon I Multi Asset Conservative (R) | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 68,00 | +12,25 % | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1297483031 | Assenagon I Multi Asset Conservative (R2 | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 57,46 | +12,20 % | 18.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2914031070 | Asteria Funds - 2028 IG Corporate Bond I | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 106,73 | +6,59 % | 18.02.2026 09:00:00.000 |

