| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1431858262 | Bethmann Vermögensverwaltung Defensiv Au | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 11.685,10 | +5,91 % | 15.06.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A414ZF9 | Better Future Aktien Global - R EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 91,30 | -7,97 % | 15.06.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PF0X1 | Better Future Aktien Global - V EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 162,04 | -7,57 % | 15.06.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0010720631 | BFT ACTIONS EURO ODD ISR - I ACC | EUR | Akciové fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | - | +21,67 % | - | |
| FR0010721266 | BFT ACTIONS EURO ODD ISR - I DIS | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | +21,67 % | - | |
| FR0011660877 | BFT ACTIONS EURO ODD ISR - P ACC | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | - | +20,54 % | - | |
| FR0014000EG3 | BFT AUREUS ISR - E EUR ACC | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| FR0010599399 | BFT AUREUS ISR - I EUR ACC | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | 118,68 | +2,11 % | 16.06.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0011463165 | BFT AUREUS ISR - I EUR DIS | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| FR0013067790 | BFT AUREUS ISR - I2 EUR ACC | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | 10.934,00 | +2,14 % | 16.06.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0012903250 | BFT AUREUS ISR - P EUR ACC | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | - | +1,85 % | - | |
| FR0012903268 | BFT AUREUS ISR - P EUR DIS | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| FR0014000EH1 | BFT AUREUS ISR - R EUR ACC | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | - | +2,08 % | - | |
| FR0014003JW3 | BFT Capital PEA - I EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | - | +1,79 % | - | |
| FR0013391901 | BFT Capital PEA - P EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | - | +1,69 % | - | |
| FR0010796433 | BFT Credit 12 Mois ISR - I EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | - | +2,19 % | - | |
| FR0012709004 | BFT Credit 12 Mois ISR - P EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | - | +1,98 % | - | |
| FR0010816439 | BFT CREDIT 6 MOIS ISR - I EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | - | +2,20 % | - | |
| FR0010796425 | BFT CREDIT 6 MOIS ISR - P EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | - | +1,98 % | - | |
| FR001400C9Y2 | BFT CREDIT EURO OBLIGATIONS DURABLES - I | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | - | +1,73 % | - | |
| FR001400C9Z9 | BFT CREDIT EURO OBLIGATIONS DURABLES - P | EUR | Dluhopisové fondy | - | 1,00 % | - | - | +1,35 % | - | |
| FR001400C9W6 | BFT CREDIT EURO OBLIGATIONS DURABLES - P | EUR | Dluhopisové fondy | - | 1,00 % | - | - | +1,62 % | - | |
| FR0010744300 | BFT Crédit High Yield Short Term ISR I | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | - | +3,00 % | - | |
| FR0013017837 | BFT Crédit High Yield Short Term ISR I2 | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| FR0011653765 | BFT Crédit High Yield Short Term ISR P | EUR | Dluhopisové fondy | - | 1,50 % | - | - | +2,74 % | - |

