| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0014000EG3 | BFT AUREUS ISR - E EUR ACC | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| FR0010599399 | BFT AUREUS ISR - I EUR ACC | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | 117,94 | +2,22 % | 24.02.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0011463165 | BFT AUREUS ISR - I EUR DIS | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| FR0013067790 | BFT AUREUS ISR - I2 EUR ACC | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | 10.864,30 | +2,24 % | 24.02.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0012903250 | BFT AUREUS ISR - P EUR ACC | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | - | +1,98 % | - | |
| FR0012903268 | BFT AUREUS ISR - P EUR DIS | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| FR0014000EH1 | BFT AUREUS ISR - R EUR ACC | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | - | +2,19 % | - | |
| FR0014003JW3 | BFT Capital PEA - I EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | - | +2,54 % | - | |
| FR0013391901 | BFT Capital PEA - P EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | - | +2,44 % | - | |
| FR0010796433 | BFT Credit 12 Mois ISR - I EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | - | +2,81 % | - | |
| FR0012709004 | BFT Credit 12 Mois ISR - P EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | - | +2,58 % | - | |
| FR0010816439 | BFT CREDIT 6 MOIS ISR - I EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | - | +2,48 % | - | |
| FR0010796425 | BFT CREDIT 6 MOIS ISR - P EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | - | +2,27 % | - | |
| FR001400C9Y2 | BFT CREDIT EURO OBLIGATIONS DURABLES - I | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | - | +3,15 % | - | |
| FR001400C9Z9 | BFT CREDIT EURO OBLIGATIONS DURABLES - P | EUR | Dluhopisové fondy | - | 1,00 % | - | - | +2,77 % | - | |
| FR001400C9W6 | BFT CREDIT EURO OBLIGATIONS DURABLES - P | EUR | Dluhopisové fondy | - | 1,00 % | - | - | +3,16 % | - | |
| FR0010744300 | BFT Crédit High Yield Short Term ISR I | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | - | +3,79 % | - | |
| FR0013017837 | BFT Crédit High Yield Short Term ISR I2 | EUR | - | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| FR0011653765 | BFT Crédit High Yield Short Term ISR P | EUR | Dluhopisové fondy | - | 1,50 % | - | - | +3,53 % | - | |
| FR0010638676 | BFT Credit Opportunites ISR Climat I (C) | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | - | +3,64 % | - | |
| FR0011528876 | BFT Credit Opportunites ISR Climat P (C) | EUR | Dluhopisové fondy | - | 1,00 % | - | - | +3,53 % | - | |
| FR00140039H4 | BFT France Emploi ISR - I EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | - | +5,66 % | - | |
| FR00140039G6 | BFT France Emploi ISR - P EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | - | +4,88 % | - | |
| FR0011036912 | BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT - I EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | - | +3,10 % | - | |
| FR0010340612 | BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT - P EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | - | +2,11 % | - |

