| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2474806416 | BGF Impact Bond Fund - ZI2 EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 25.000.000,00 | 0,00 % | - | 11,28 | +3,49 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0248271941 | BGF India Fund - A2 EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,00 % | - | 44,87 | -5,52 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0248272758 | BGF India Fund - A2 USD ACC | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,00 % | - | 53,01 | +6,47 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0250163515 | BGF India Fund - A4 GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,00 % | - | 39,34 | -0,66 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0331285840 | BGF India Fund - C2 EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 5.000,00 | 0,00 % | - | 34,33 | -6,69 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0248424524 | BGF India Fund - C2 USD ACC | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 0,00 % | - | 34,32 | +5,15 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0288299570 | BGF India Fund - D2 EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 51,76 | -4,82 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0724618193 | BGF India Fund - D2 USD ACC | USD | Akciové fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 61,14 | +7,27 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0827882712 | BGF India Fund - D4 GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 100.000,00 | 5,00 % | - | 43,44 | +0,12 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0248273566 | BGF India Fund - E2 EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 5.000,00 | 3,00 % | - | 40,64 | -6,00 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0248273137 | BGF India Fund - E2 USD ACC | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 3,00 % | - | 48,01 | +5,93 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2386952878 | BGF India Fund - I2 USD ACC | USD | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 10,48 | +7,51 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0248274374 | BGF India Fund - X2 USD ACC | USD | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 17,54 | +8,34 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2728923181 | BGF Japan Flexible Equity Fund A10 Hedge | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,00 % | - | 14,71 | +47,60 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2728923009 | BGF Japan Flexible Equity Fund A10 Hedge | HKD | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,00 % | - | 15,62 | +45,09 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0212924608 | BGF Japan Flexible Equity Fund A2 EUR | EUR | Akciové fondy | 3,00 | 1,00 % | - | 22,40 | +20,81 % | 24.02.2026 08:13:42.000 |
|
| LU0255399239 | BGF Japan Flexible Equity Fund A2 Hedged | EUR | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,00 % | - | 25,99 | +44,28 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0940328577 | BGF Japan Flexible Equity Fund A2 Hedged | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,00 % | - | 47,96 | +47,57 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2931904705 | BGF Japan Flexible Equity Fund A2 Hedged | SGD | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,00 % | - | 13,97 | - | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0249410860 | BGF Japan Flexible Equity Fund A2 JPY | JPY | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,00 % | - | 4.167,00 | +42,42 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0212924517 | BGF Japan Flexible Equity Fund A2 USD | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,00 % | - | 26,73 | +35,63 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0236176334 | BGF Japan Flexible Equity Fund A4 GBP | GBP | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,00 % | - | 19,35 | +27,02 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0212925241 | BGF Japan Flexible Equity Fund C2 EUR | EUR | Akciové fondy | 5.000,00 | 0,00 % | - | 17,43 | +19,32 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0249411082 | BGF Japan Flexible Equity Fund C2 JPY | JPY | Akciové fondy | 5.000,00 | 0,00 % | - | 17,39 | +40,67 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0212924863 | BGF Japan Flexible Equity Fund C2 USD | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 0,00 % | - | 17,42 | +33,92 % | 26.02.2026 09:00:00.000 |

