| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B5BMWQ99 | BNY Mellon UK Equity Fund - B GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +31,00 % | - | |
| GB0006779549 | BNY Mellon UK Equity Fund - GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +30,16 % | - | |
| GB00B0702W82 | BNY Mellon UK Equity Fund - I GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00B16P0M72 | BNY Mellon UK Equity Fund - I GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BRBHJK16 | BNY Mellon UK Equity Fund - U1 GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 30.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +31,91 % | - | |
| GB00BRBHJM30 | BNY Mellon UK Equity Fund - U1 GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 30.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +31,32 % | - | |
| GB00B6X4W596 | BNY Mellon UK Equity Fund INSTITUTIONAL | GBP | Akciové fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | - | +31,77 % | - | |
| GB00B8GHL294 | BNY Mellon UK Equity Fund INSTITUTIONAL | GBP | Akciové fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | - | +31,18 % | - | |
| GB00B7LRWG84 | BNY Mellon UK Equity Fund NEWTON INSTITU | GBP | Akciové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +32,13 % | - | |
| GB00B7NCQK32 | BNY Mellon UK Income Fund - B GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +31,69 % | - | |
| GB00B84BBL20 | BNY Mellon UK Income Fund - B GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +30,81 % | - | |
| GB0006779218 | BNY Mellon UK Income Fund - GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +29,96 % | - | |
| GB00B0702V75 | BNY Mellon UK Income Fund - I GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | - | +31,55 % | - | |
| GB00BQ7XBZ54 | BNY Mellon UK Income Fund - U1 GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 30.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +32,00 % | - | |
| GB00BQ7XC072 | BNY Mellon UK Income Fund - U1 GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 30.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +31,12 % | - | |
| GB00B7M90R07 | BNY Mellon UK Income Fund INSTITUTIONAL | GBP | Akciové fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | - | +31,88 % | - | |
| GB00B7W2G379 | BNY Mellon UK Income Fund INSTITUTIONAL | GBP | Akciové fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | - | +31,01 % | - | |
| GB00B01XJK01 | BNY Mellon UK Income Fund NEWTON INSTITU | GBP | Akciové fondy | 50.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +32,22 % | - | |
| GB00B1TRHS53 | BNY Mellon UK Income Fund NEWTON X SHARE | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | +32,89 % | - | |
| GB00B63QPG78 | BNY Mellon UK Income Fund NEWTON X SHARE | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | +32,02 % | - | |
| GB00BR3VQ991 | BNY Mellon UK Income Fund STERLING ACCUM | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +30,84 % | - | |
| GB0031189888 | BNY Mellon UK Opportunities Fund (Respon | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +32,07 % | - | |
| GB00B01XJV16 | BNY Mellon UK Opportunities Fund (Respon | GBP | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +33,14 % | - | |
| GB00B0703702 | BNY Mellon UK Opportunities Fund (Respon | GBP | Akciové fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00B7RLX837 | BNY Mellon UK Opportunities Fund (Respon | GBP | Akciové fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | - | +33,12 % | - |

