| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004514372 | BNY Mellon U.S. Treasury Fund Institutio | USD | Fondy peněžního trhu | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,00 | 0,00 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0032713194 | BNY Mellon U.S. Treasury Fund Institutio | USD | Fondy peněžního trhu | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,24 | +3,93 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0005059922 | BNY Mellon U.S. Treasury Fund Investor | USD | Fondy peněžního trhu | 2.500.000,00 | 0,00 % | - | 1,00 | 0,00 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0002816340 | BNY Mellon U.S. Treasury Fund Participan | USD | Fondy peněžního trhu | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,00 | 0,00 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0032713087 | BNY Mellon U.S. Treasury Fund Participan | USD | Fondy peněžního trhu | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 1,01 | - | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKRTNW24 | BNY Mellon U.S. Treasury Fund Premier | USD | Fondy peněžního trhu | 250.000.000,00 | 0,00 % | - | 0,85 | 0,00 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0030624948 | BNY Mellon U.S. Treasury Fund Service | USD | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | 1,00 | 0,00 % | 23.04.2026 09:00:00.000 |
|
| GB00B833J489 | BNY Mellon UK Equity Fund - B GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +31,71 % | - | |
| GB00B5BMWQ99 | BNY Mellon UK Equity Fund - B GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +30,76 % | - | |
| GB0006779549 | BNY Mellon UK Equity Fund - GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +29,60 % | - | |
| GB00B0702W82 | BNY Mellon UK Equity Fund - I GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00B16P0M72 | BNY Mellon UK Equity Fund - I GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BRBHJK16 | BNY Mellon UK Equity Fund - U1 GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 30.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +32,05 % | - | |
| GB00BRBHJM30 | BNY Mellon UK Equity Fund - U1 GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 30.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +31,06 % | - | |
| GB00B6X4W596 | BNY Mellon UK Equity Fund INSTITUTIONAL | GBP | Akciové fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | - | +31,91 % | - | |
| GB00B8GHL294 | BNY Mellon UK Equity Fund INSTITUTIONAL | GBP | Akciové fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | - | +30,93 % | - | |
| GB00B7LRWG84 | BNY Mellon UK Equity Fund NEWTON INSTITU | GBP | Akciové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +32,26 % | - | |
| GB00B7NCQK32 | BNY Mellon UK Income Fund - B GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +28,99 % | - | |
| GB00B84BBL20 | BNY Mellon UK Income Fund - B GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +27,99 % | - | |
| GB0006779218 | BNY Mellon UK Income Fund - GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | +26,67 % | - | |
| GB00B0702V75 | BNY Mellon UK Income Fund - I GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 250.000,00 | 0,00 % | - | - | +28,86 % | - | |
| GB00BQ7XBZ54 | BNY Mellon UK Income Fund - U1 GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 30.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +29,30 % | - | |
| GB00BQ7XC072 | BNY Mellon UK Income Fund - U1 GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 30.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +28,30 % | - | |
| GB00B7M90R07 | BNY Mellon UK Income Fund INSTITUTIONAL | GBP | Akciové fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | - | +29,17 % | - | |
| GB00B7W2G379 | BNY Mellon UK Income Fund INSTITUTIONAL | GBP | Akciové fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | - | +28,19 % | - |

