| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A1A6Q6 | C-QUADRAT Glob.Quality ESG EQ Fd.MI (T) | EUR | Akciové fondy | 50,00 | 5,00 % | - | - | +7,05 % | - | |
| AT0000A1A6R4 | C-QUADRAT Glob.Quality ESG EQ Fd.MI (V) | EUR | Akciové fondy | 50,00 | 5,00 % | - | - | +7,37 % | - | |
| AT0000A105H4 | C-QUADRAT Global Quality ESG EQ Fd.R (A) | EUR | Akciové fondy | 50,00 | 5,00 % | - | - | +6,37 % | - | |
| AT0000A105J0 | C-QUADRAT Global Quality ESG EQ Fd.R (T) | EUR | Akciové fondy | 50,00 | 5,00 % | - | - | +6,36 % | - | |
| AT0000A105K8 | C-QUADRAT Global Quality ESG EQ Fd.R (V) | EUR | Akciové fondy | 50,00 | 5,00 % | - | - | +6,60 % | - | |
| AT0000A0UJJ0 | C-QUADRAT V.S.OP - EUR | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 124,68 | -3,92 % | 03.03.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0UJH4 | C-QUADRAT V.S.OP - EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 120,74 | -4,00 % | 03.03.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0UJG6 | C-QUADRAT V.S.OP - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 121,04 | -3,77 % | 03.03.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A218M5 | C-QUADRAT V.S.OP - H EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 108,59 | -3,78 % | 03.03.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3NXS1 | C-QUADRAT V.S.OP - SC EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 97,37 | - | 03.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0113798341 | C&P Funds ClassiX - EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | 107,24 | +5,63 % | 02.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2677653326 | C&P Funds DetoX - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 60,91 | +14,99 % | 02.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0357633683 | C&P Funds QuantiX - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 197,77 | +5,01 % | 02.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LI1332866360 | C22 Crypto Volatility Fund - S USD ACC | USD | - | 25.000,00 | 3,00 % | - | 94,91 | -2,56 % | 27.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LI1332866337 | C22 Crypto Volatility Fund - USD ACC | USD | - | - | 3,00 % | - | 91,62 | -4,22 % | 27.02.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2JQJB0 | CA Familienstrategie - A EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 5.000.000,00 | 7,00 % | - | 112,96 | +5,34 % | 03.03.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QAYB8 | CA Familienstrategie - B EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 7,00 % | - | 108,91 | +4,49 % | 03.03.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0011059286 | CACPAC Multi Flex - EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 2,00 % | - | - | +1,94 % | - | |
| LU0269642889 | Cadmos - European Equities - A EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 180,09 | -3,10 % | 27.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0412997206 | Cadmos - European Equities - B EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 209,01 | -2,51 % | 27.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1045226963 | Cadmos - Swiss Equities - A CHF ACC | CHF | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 201,01 | +1,48 % | 27.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1045227185 | Cadmos - Swiss Equities - B CHF ACC | CHF | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 236,73 | +2,33 % | 27.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1361805259 | Cadmos-Balanced CHF - A ACC | CHF | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 127,99 | +5,80 % | 27.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1300552491 | Cadmos-Balanced CHF - B DIS | CHF | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 133,80 | +6,32 % | 27.02.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3196118601 | Cadmos-Balanced CHF - MB ACC | CHF | Smíšené fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 104,13 | - | 27.02.2026 09:00:00.000 |

