| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0007004130 | CM-AM OBLI SOUVERAINS - RC EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 1,00 % | - | - | +2,22 % | - | |
| FR0010455808 | CM-AM PEA SECURITE - RC EUR ACC | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,50 % | - | - | +2,33 % | - | |
| FR0010444992 | CM-AM PIERRE - RC EUR ACC | EUR | Sektorové fondy | - | 2,00 % | - | 121,63 | +11,01 % | 14.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0000984221 | CM-AM PIERRE - RD EUR DIS | EUR | Sektorové fondy | - | 2,00 % | - | 79,14 | +11,02 % | 14.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0012993186 | CM-AM PROTECTIVE 90 - EUR ACC | EUR | Strukturované fondy | - | 1,00 % | - | 113,25 | +5,52 % | 09.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FR001400ASM6 | CM-AM SELECTION USA SRI - IC EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 2,00 % | - | - | +1,97 % | - | |
| FR001400ASL8 | CM-AM SELECTION USA SRI - RC EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 2,00 % | - | - | +1,69 % | - | |
| FR001400ASN4 | CM-AM SELECTION USA SRI - S EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 2,00 % | - | - | +1,89 % | - | |
| FR0013373206 | CM-AM SHORT TERM BONDS - IC EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 111.233,85 | +2,78 % | 13.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0013517646 | CM-AM SHORT TERM BONDS - RC EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | - | - | 103,41 | - | 13.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FR001400TDM8 | CM-AM SHORT TERM BONDS - S EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | - | - | 103,34 | - | 13.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0012581783 | CM-AM SUSTAINABLE PLANET - IC EUR ACC | EUR | Sektorové fondy | - | 2,00 % | - | 152.305,06 | +14,71 % | 14.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0000444366 | CM-AM SUSTAINABLE PLANET - RC EUR ACC | EUR | Sektorové fondy | - | 2,00 % | - | 13,45 | +13,79 % | 14.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0013280195 | CM-AM SUSTAINABLE PLANET - S EUR ACC | EUR | Sektorové fondy | - | 2,00 % | - | 14,32 | +14,56 % | 14.01.2026 09:00:00.000 |
|
| FR001400DA41 | CM-AM USA SRI HEDGED - IC EUR ACC H | EUR | Fondy fondů | - | 2,00 % | - | - | +14,00 % | - | |
| FR001400DA33 | CM-AM USA SRI HEDGED - RC EUR ACC H | EUR | Fondy fondů | - | 2,00 % | - | - | +13,65 % | - | |
| FR001400DA58 | CM-AM USA SRI HEDGED - S EUR ACC H | EUR | Fondy fondů | - | 2,00 % | - | - | +13,89 % | - | |
| GB00B02GQ528 | CMIG Continental European Equity | EUR | Akciové fondy | - | 8,50 % | - | - | +21,87 % | - | |
| GB00B02GQ072 | CMIG Euro Adventurous Managed - EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 8,50 % | - | - | +11,02 % | - | |
| GB00B02GQ296 | CMIG Euro Balanced Managed - EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 8,50 % | - | - | +8,84 % | - | |
| GB00B02GQ304 | CMIG Euro Cautious Managed - EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 8,50 % | - | - | +5,46 % | - | |
| GB00B02GQQ30 | CMIG European Enhanced Equity - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 8,50 % | - | - | +25,47 % | - | |
| GB00B4W96V55 | CMIG GA70% Flexible - EUR ACC | EUR | Strukturované fondy | - | 8,50 % | - | - | +3,87 % | - | |
| GB00B4W92Q23 | CMIG GA80% Flexible - EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 8,50 % | - | - | +0,62 % | - | |
| GB00B4W96W62 | CMIG GA90% Flexible - EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | - | 8,50 % | - | - | +0,41 % | - |

