Denní zprávy
Datum | Název |
---|---|
07.04.2025 | Komentáře Únorový přebytek obchodní bilance předčil očekávání |
07.04.2025 | Komentáře Průmysl zaostává, a to i bez cel |
07.04.2025 | Okénko trhu Zavádění recipročních cel a výsledek inflace v USA |
04.04.2025 | Komentáře Mírný nárůst tržeb a oživení maloobchodu |
04.04.2025 | Komentáře Ceny potravin rostou, ceny energií klesají |
Analýzy
Datum | Název |
---|---|
07.04.2025 | 7 dní s korunou Cla poslala dolar do kolen, koruna nad 25,20 EUR/CZK |
03.04.2025 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na duben |
31.03.2025 | 7 dní s korunou Opatrná ČNB koruně vyhovuje, ale cla ji trápí |
24.03.2025 | 7 dní s korunou ČNB rozhodne o dalším pohybu koruny |
17.03.2025 | 7 dní s korunou Koruna na vlně slabšího dolaru |
Strategie
Největší pokles | Poslední | Změna |
---|---|---|
COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 640,000 CZK | -6,02 % |
KOMERCNI BANKA | 960,000 CZK | -5,04 % |
ERSTE GROUP BANK AG | 1.366,500 CZK | -4,84 % |
PRIMOCO UAV SE CZK1 | 785,000 CZK | -4,27 % |
GEVORKYAN A.S. NPV | 244,000 CZK | -3,94 % |
Produkty dle měny (6744)