Denní zprávy
Datum | Název |
---|---|
08.12.2023 | Komentáře Nezaměstnanost v dalších měsících poroste |
08.12.2023 | Okénko trhu V USA vycházejí měsíční data z trhu práce, v Česku nezaměstnanost |
07.12.2023 | Komentáře Zahraniční obchod pozitivně překvapil |
07.12.2023 | Komentáře Průmysl v říjnu těžil opět z automotive |
07.12.2023 | Okénko trhu Dnes nás čekají data o průmyslu a zahraničním obchodu |
Analýzy
Datum | Název |
---|---|
04.12.2023 | 7 dní s korunou Koruna vyčkává na výsledek inflace |
01.12.2023 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na prosinec |
27.11.2023 | 7 dní s korunou Koruna těží z lepšího výhledu Moody’s |
20.11.2023 | 7 dní s korunou Oslabující dolar podpořil korunu |
13.11.2023 | 7 dní s korunou Koruna zpět na trase pomalého oslabování |
Strategie
Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
---|---|---|
PILULKA LEKARNY A.S. NPV | 235,000 CZK | +2,62 % |
ERSTE GROUP BANK AG | 898,000 CZK | +1,35 % |
PHOTON ENERGY NV | 48,900 CZK | +0,20 % |
COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 530,000 CZK | +0,19 % |
Největší pokles | Poslední | Změna |
---|---|---|
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 270,000 CZK | -1,82 % |
CEZ AS | 987,500 CZK | -0,75 % |
KOMERCNI BANKA | 710,500 CZK | -0,35 % |
VIENNA INSURANCE GROUP | 638,000 CZK | -0,23 % |
Produkty dle měny (6305)