Denní zprávy
Datum | Název |
---|---|
13.04.2021 | Komentáře Inflace tažena vyššími cenami pohonných hmot |
13.04.2021 | Okénko trhu Evropské maloobchodní tržby potěšily |
12.04.2021 | Okénko trhu Týden ve znamení inflace |
09.04.2021 | Okénko trhu Průmyslové zakázky rostly, výroba ale nečekaně klesla |
08.04.2021 | Komentáře Index Exportu – vysoká očekávání po kostrbatém začátku roku |
Analýzy
Datum | Název |
---|---|
12.04.2021 | 7 dní s korunou Korunu by mohly rozhýbat americké úrokové sazby |
06.04.2021 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na duben |
06.04.2021 | 7 dní s korunou Koruna přešlapuje na místě |
29.03.2021 | 7 dní s korunou Tam a zase zpátky – koruna se drží naší prognózy |
23.03.2021 | Analýzy Post-COVID recovery and Investment gap in CR |
Strategie
Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
---|---|---|
CEZ AS | 595,000 CZK | +2,41 % |
AVAST PLC ORD GBP0.10 | 143,150 CZK | +1,31 % |
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 276,000 CZK | +0,73 % |
KOMERCNI BANKA | 675,000 CZK | +0,22 % |
O2 CZECH REPUBLIC AS | 264,000 CZK | +0,19 % |
Největší pokles | Poslední | Změna |
---|---|---|
ERSTE GROUP BANK AG | 753,600 CZK | -1,21 % |
VIENNA INSURANCE GROUP | 594,000 CZK | -0,92 % |
CZG CESKA ZBROJOVKA GROUP SE CZK0.10 | 371,000 CZK | -0,80 % |
PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 14.880,000 CZK | -0,40 % |
MONETA MONEY BANK A.S. | 77,800 CZK | -0,26 % |
Produkty dle měny (6615)