Denní zprávy
Datum | Název |
---|---|
01.04.2025 | Komentáře Bankovní statistika - únor 2025 |
01.04.2025 | Komentáře Reforma veřejných financí musí pokračovat |
01.04.2025 | Komentáře Optimismus v průmyslu sílí |
01.04.2025 | Okénko trhu Porce dat z české ekonomiky |
31.03.2025 | Okénko trhu Začátek dubna začne zostra |
Analýzy
Datum | Název |
---|---|
31.03.2025 | 7 dní s korunou Opatrná ČNB koruně vyhovuje, ale cla ji trápí |
24.03.2025 | 7 dní s korunou ČNB rozhodne o dalším pohybu koruny |
17.03.2025 | 7 dní s korunou Koruna na vlně slabšího dolaru |
10.03.2025 | 7 dní s korunou Koruna profituje ze slabšího dolaru |
04.03.2025 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na březen |
Strategie
Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
---|---|---|
DOOSAN SKODA POWER A.S. | 329,000 CZK | +1,23 % |
CEZ AS | 1.157,000 CZK | +1,22 % |
COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 733,000 CZK | +0,96 % |
PRIMOCO UAV SE CZK1 | 870,000 CZK | +0,58 % |
KOMERCNI BANKA | 1.123,000 CZK | +0,54 % |
Největší pokles | Poslední | Změna |
---|---|---|
GEVORKYAN A.S. NPV | 260,000 CZK | -0,76 % |
PHOTON ENERGY NV | 21,900 CZK | -0,45 % |
VIENNA INS GRP AG | 1.014,000 CZK | -0,39 % |
MONETA MONEY BANK A.S. | 146,200 CZK | -0,14 % |
Produkty dle měny (6885)