Denní zprávy
Analýzy
Datum | Název |
---|---|
12.05.2025 | 7 dní s korunou Koruna mírně oslabila a směřuje k hranici 25 EUR/CZK |
05.05.2025 | 7 dní s korunou Jak ovlivní korunu zasedání ČNB? |
29.04.2025 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na květen |
28.04.2025 | 7 dní s korunou Koruna opět zkoumá terén pod 25 EUR/CZK |
22.04.2025 | 7 dní s korunou Zasedání ECB korunu neovlivnilo |
Strategie
Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
---|---|---|
MONETA MONEY BANK A.S. | 150,200 CZK | +1,90 % |
PHOTON ENERGY NV | 20,400 CZK | +0,74 % |
COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 685,000 CZK | +0,74 % |
CEZ AS | 1.208,000 CZK | +0,42 % |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1.126,000 CZK | +0,36 % |
Největší pokles | Poslední | Změna |
---|---|---|
DOOSAN SKODA POWER A.S. | 333,000 CZK | -1,04 % |
PRIMOCO UAV SE CZK1 | 810,000 CZK | -0,61 % |
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 453,000 CZK | -0,22 % |
Produkty dle měny (6864)