| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1200235353 | DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainabl | USD | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 140,45 | +20,26 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1200235437 | DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainabl | USD | Dluhopisové fondy | 25.000,00 | 1,00 % | - | 155,36 | +20,95 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1200235601 | DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainabl | USD | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 145,31 | +20,90 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1518616799 | DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainabl | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 163,52 | - | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1518616955 | DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainabl | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 34.212,82 | - | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1518617094 | DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainabl | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 98,28 | - | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1874836205 | DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainabl | USD | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 145,13 | - | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1874836387 | DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainabl | CHF | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 148,22 | +6,44 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2393943886 | DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainabl | USD | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 109,09 | - | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3081691894 | DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainabl | USD | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 120,99 | - | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0788032588 | DPAM L Bonds EMU Inv. Grade Gov. Index B | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,10 % | - | 119,18 | +1,51 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0628629551 | DPAM L Bonds EMU Inv. Grade Gov. Index F | EUR | Dluhopisové fondy | 25.000,00 | 1,10 % | - | 131,29 | +1,78 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2532470023 | DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 - A DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 106,02 | +2,70 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2532470296 | DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 - B ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 110,39 | +2,78 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2532470452 | DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 - F ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 25.000,00 | 1,00 % | - | 110,98 | +2,94 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2532470619 | DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 - M DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 105,97 | +2,91 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2532470700 | DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 - N ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 110,85 | +2,91 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2532470965 | DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 - V DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 106,08 | +2,91 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2532471005 | DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 - W ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 110,83 | +2,91 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0966248915 | DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 117,79 | +5,11 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0966249301 | DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 165,09 | +5,16 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0966249483 | DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - | EUR | Dluhopisové fondy | 25.000,00 | 1,00 % | - | 146,20 | +2,21 % | 10.12.2021 09:00:00.000 |
|
| LU0966249640 | DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - | EUR | Dluhopisové fondy | 25.000,00 | 1,00 % | - | 175,05 | +5,74 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0966249996 | DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 2,00 % | - | 117,32 | +4,65 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0966250655 | DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 111,99 | +5,70 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |

