| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0966250812 | DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 171,55 | +5,70 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1518617250 | DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 32.985,04 | - | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1518617334 | DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 122,58 | - | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1518617417 | DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 155,79 | - | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0517221833 | DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term A | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 108,56 | +3,73 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0517222054 | DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term B | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 152,37 | +3,75 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0517222302 | DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term E | EUR | Dluhopisové fondy | 25.000,00 | 1,00 % | - | 115,36 | +4,21 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0517222484 | DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term F | EUR | Dluhopisové fondy | 25.000,00 | 1,00 % | - | 161,23 | +4,21 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2170442862 | DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term F | EUR | Dluhopisové fondy | - | 1,00 % | - | 5,63 | - | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1518615981 | DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term J | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 29.076,30 | - | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0607297198 | DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term L | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 2,00 % | - | 147,62 | +3,39 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1518616013 | DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term M | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 111,67 | - | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1518616104 | DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term N | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 156,33 | - | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0966595042 | DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term V | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 112,11 | +4,16 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0966595125 | DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term W | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 158,82 | +4,16 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2799777698 | DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 A | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 104,75 | +3,26 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2799777771 | DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 B | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 106,84 | +3,28 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2799777938 | DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 F | EUR | Dluhopisové fondy | 25.000,00 | 1,00 % | - | 107,13 | +3,46 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2799778233 | DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 M | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 104,90 | +3,41 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2799778662 | DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 W | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 105,87 | - | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0874385973 | DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked - A | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 2.335,09 | +1,34 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0404952821 | DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked - B | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 2.602,89 | +1,41 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0404952748 | DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked - F | EUR | Dluhopisové fondy | 25.000,00 | 1,00 % | - | 152,06 | +1,66 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1515110234 | DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked - M | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 2.378,96 | +1,63 % | 16.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1943621026 | DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked - V | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,00 % | - | 2.376,35 | +1,66 % | 26.01.2024 09:00:00.000 |

