| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3092027831 | Allianz All China Equity - AT3 USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 12,15 | - | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2575859058 | Allianz All China Equity - ET SGD ACC | SGD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 11,70 | +36,60 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2306818308 | Allianz All China Equity - IT EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 4.000.000,00 | 2,00 % | - | 807,50 | +28,01 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1942584027 | Allianz All China Equity - IT USD ACC | USD | Akciové fondy | 4.000.000,00 | 2,00 % | - | 1.657,22 | +41,73 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1946895437 | Allianz All China Equity - P EUR DIS | EUR | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 2,00 % | - | 1.519,63 | +27,86 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1851368685 | Allianz All China Equity - P2 USD DIS | USD | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 2,00 % | - | 1.434,60 | +42,22 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2414745187 | Allianz All China Equity - PT CNY ACC H | CNY | Akciové fondy | 30.000.000,00 | 2,00 % | - | 100,85 | +37,54 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2105731603 | Allianz All China Equity - PT GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 2,00 % | - | 1.306,23 | +35,15 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2571886634 | Allianz All China Equity - PT SGD ACC | SGD | Akciové fondy | 6.000.000,00 | 2,00 % | - | 736,05 | +36,62 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1835929800 | Allianz All China Equity - PT USD ACC | USD | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 2,00 % | - | 1.459,48 | +41,70 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1720050555 | Allianz All China Equity - RT USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 14,53 | +41,56 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1835930212 | Allianz All China Equity - W EUR DIS | EUR | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.441,13 | +28,62 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2264183349 | Allianz All China Equity - W6 GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 95,22 | +35,58 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2309373897 | Allianz All China Equity - WT EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 828,44 | +28,44 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2545180189 | Allianz All China Equity - WT EUR ACC H | EUR | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.354,96 | +38,69 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1835929719 | Allianz All China Equity - WT GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.483,83 | +35,28 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2549540479 | Allianz All China Equity - WT HKD ACC | HKD | Akciové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.328,73 | +42,29 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1720048575 | Allianz All China Equity - WT USD ACC | USD | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.500,65 | +42,26 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2199565925 | Allianz All China Equity - WT6 GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 92,05 | +35,45 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1622987391 | Allianz Alternative Investment Strategie | EUR | Alternativní investice | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 924,51 | +1,58 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2257995394 | Allianz American Income - AM AUD DIS H | AUD | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | - | +5,33 % | - | |
| LU2257996368 | Allianz American Income - AM CNY DIS H | CNY | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | - | +3,07 % | - | |
| LU2257995121 | Allianz American Income - AM HKD DIS | HKD | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | - | +5,80 % | - | |
| LU2556244403 | Allianz American Income - AM JPY DIS H | JPY | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | - | +1,49 % | - | |
| LU1560902808 | Allianz American Income - AM USD DIS | USD | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | - | +6,81 % | - |

