| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2755765901 | Eurizon Fund - Conservative Allocation X | EUR | Smíšené fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +6,03 % | - | |
| LU1090960912 | Eurizon Fund - Conservative Allocation Z | EUR | Smíšené fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU1531398904 | Eurizon Fund - Equity China A R EUR Accu | EUR | Akciové fondy | 500,00 | 3,00 % | - | 108,03 | +22,61 % | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1559925653 | Eurizon Fund - Equity China A X EUR Accu | EUR | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 82,08 | +23,76 % | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1531399464 | Eurizon Fund - Equity China A Z EUR Accu | EUR | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 120,41 | +23,93 % | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0090980383 | Eurizon Fund - Equity China Smart Volati | EUR | Akciové fondy | 500,00 | 3,00 % | - | 127,96 | +1,96 % | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0335979919 | Eurizon Fund - Equity China Smart Volati | EUR | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 156,27 | +2,92 % | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2642541911 | Eurizon Fund - Equity Circular Economy C | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 124,90 | - | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2643909158 | Eurizon Fund - Equity Circular Economy C | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 130,51 | - | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2643909315 | Eurizon Fund - Equity Circular Economy C | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 116,12 | - | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2357530570 | Eurizon Fund - Equity Circular Economy R | EUR | Akciové fondy | 500,00 | 3,00 % | - | 123,17 | +10,16 % | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2643909075 | Eurizon Fund - Equity Circular Economy Y | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 133,59 | - | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2642543370 | Eurizon Fund - Equity Circular Economy Y | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 124,51 | - | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2643224640 | Eurizon Fund - Equity Circular Economy Y | CHF | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 130,01 | - | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2357530901 | Eurizon Fund - Equity Circular Economy Z | EUR | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 129,97 | +11,47 % | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0457148020 | Eurizon Fund - Equity Emerging Markets L | EUR | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 407,97 | +31,62 % | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2461239183 | Eurizon Fund - Equity Emerging Markets M | EUR | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 142,61 | +27,65 % | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0090981274 | Eurizon Fund - Equity Emerging Markets S | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 252,89 | +24,03 % | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0299921006 | Eurizon Fund - Equity Emerging Markets S | USD | Akciové fondy | 500,00 | 3,00 % | - | 292,33 | +30,86 % | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0335979323 | Eurizon Fund - Equity Emerging Markets S | EUR | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 317,73 | +25,24 % | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2643224137 | Eurizon Fund - Equity Emerging Markets S | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 134,66 | +25,06 % | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2732162511 | Eurizon Fund - Equity Emerging Markets X | EUR | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 146,66 | +29,24 % | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2461239001 | Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Z | EUR | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 141,84 | +27,96 % | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2357531032 | Eurizon Fund - Equity High Dividend R EU | EUR | Akciové fondy | 500,00 | 3,00 % | - | 136,46 | +15,41 % | 12.03.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2357531206 | Eurizon Fund - Equity High Dividend Z EU | EUR | Akciové fondy | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 142,35 | +16,57 % | 12.03.2026 09:00:00.000 |

