| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A2DY83 | ERSTE GREEN INVEST - D02 EUR | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 168,51 | +11,26 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2DY75 | ERSTE GREEN INVEST - D02 EUR ACC | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 167,06 | +11,26 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2JBN8 | ERSTE GREEN INVEST - D02 HUF | HUF | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 145,73 | +3,91 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2JBQ1 | ERSTE GREEN INVEST - D02 USD | USD | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 162,95 | +7,25 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2KVW5 | ERSTE GREEN INVEST - I01 EUR | EUR | Sektorové fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 132,86 | +10,98 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2MBP7 | ERSTE GREEN INVEST - I01 EUR ACC | EUR | Sektorové fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 123,41 | +10,20 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2KVV7 | ERSTE GREEN INVEST - I01 EUR DIS | EUR | Sektorové fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 118,88 | +10,99 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3F8E1 | ERSTE GREEN INVEST - P01 EUR | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 115,67 | +10,29 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2DY67 | ERSTE GREEN INVEST - R01 EUR | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 159,19 | +10,20 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2DY59 | ERSTE GREEN INVEST - R01 EUR ACC | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 158,68 | +10,19 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2DY42 | ERSTE GREEN INVEST - R01 EUR DIS | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 145,54 | +10,19 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2JBP3 | ERSTE GREEN INVEST - R01 HUF | HUF | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 137,67 | +2,91 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3F8F8 | ERSTE GREEN INVEST MIX - P01 EUR | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 110,62 | +4,59 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2HVD1 | ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 117,84 | +4,59 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2HVC3 | ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR ACC | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 116,94 | +4,58 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2HVB5 | ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 5,00 % | - | 107,89 | +4,58 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1Z8N0 | Erste Immobilienfonds - D01 EUR ACC | EUR | Nemovitostní fondy | - | 3,50 % | - | 119,46 | +2,27 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1Z8M2 | Erste Immobilienfonds - D01 EUR DIS | EUR | Nemovitostní fondy | - | 3,50 % | - | 42,60 | +8,75 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A08SH5 | Erste Immobilienfonds - R01 EUR ACC | EUR | Nemovitostní fondy | - | 3,50 % | - | 145,15 | +1,76 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A08SG7 | Erste Immobilienfonds - R01 EUR DIS | EUR | Nemovitostní fondy | - | 3,50 % | - | 111,28 | +1,77 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A320A4 | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 - EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 110,18 | +0,57 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A33024 | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR I01 (A) | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 111,53 | +1,16 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A33032 | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01 (A) | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 111,12 | +1,06 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A34CL7 | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01 (A) | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 115,76 | +0,99 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A34CM5 | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 (A) | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 111,77 | +0,99 % | 09.10.2026 09:00:00.000 |

