| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWW40 | Invesco Euro Government Bond 7-10 Year U | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 31,62 | +0,11 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000GNI5B71 | Invesco Euro Government Bond 7-10 Year U | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,66 | +1,97 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0008F7X0W1 | Invesco Euro Government Bond 7-10 Year U | GBP | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 5,12 | +1,92 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000ESLTCW9 | Invesco Euro Government Bond 7-10 Year U | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 5,17 | +0,11 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BGJWWX56 | Invesco Euro Government Bond UCITS ETF D | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 31,73 | -0,04 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B15CFG88 | Invesco Euro Liquidity Portfolio Institu | EUR | Fondy peněžního trhu | 150.000,00 | 0,00 % | - | 1,21 | +1,99 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3188670031 | Invesco Euro Short Term Bond Fund A (AUD | AUD | Dluhopisové fondy | 1.500,00 | 5,00 % | - | 6,01 | - | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3188670114 | Invesco Euro Short Term Bond Fund A (RMB | CNH | Dluhopisové fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 98,48 | - | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3188670205 | Invesco Euro Short Term Bond Fund A (USD | USD | Dluhopisové fondy | 1.500,00 | 5,00 % | - | 8,64 | - | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0607519195 | Invesco Euro Short Term Bond Fund A accu | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 11,63 | +0,67 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1218205794 | Invesco Euro Short Term Bond Fund A annu | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 9,87 | +0,67 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1075208568 | Invesco Euro Short Term Bond Fund B accu | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 4,00 % | - | 9,73 | +0,24 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0607519435 | Invesco Euro Short Term Bond Fund C accu | EUR | Dluhopisové fondy | 800.000,00 | 5,00 % | - | 12,17 | +0,93 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0607519609 | Invesco Euro Short Term Bond Fund E accu | EUR | Dluhopisové fondy | 500,00 | 3,00 % | - | 11,28 | +0,47 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0607519948 | Invesco Euro Short Term Bond Fund R accu | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 10,64 | +0,24 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1297941517 | Invesco Euro Short Term Bond Fund S accu | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 10,96 | +1,08 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1981112441 | Invesco Euro Short Term Bond Fund Z (GBP | GBP | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 11,70 | +2,82 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1590491913 | Invesco Euro Short Term Bond Fund Z accu | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 10,71 | +1,02 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1701656834 | Invesco Euro Short Term Bond Fund Z annu | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 9,92 | +1,02 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000DB78H45 | Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 5,51 | - | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00067X7JX0 | Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 5,62 | - | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B60SWX25 | Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF - ACC | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 163,03 | +19,04 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B5B5TG76 | Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF - DIS | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 60,45 | +19,01 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BZ4BMM98 | Invesco EURO STOXX High Dividend Low Vol | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 36,26 | +24,35 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B3Q19T94 | Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 231,58 | +42,62 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |

