| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0021400500 | INFOND Surovine in energija, delniski po | EUR | Sektorové fondy | 50,00 | 2,50 % | - | - | +13,58 % | - | |
| SI0021400914 | INFOND Tehnologija, delniski podsklad | EUR | Sektorové fondy | 50,00 | 5,00 % | - | - | +10,50 % | - | |
| SI0021400518 | INFOND Trgi v razvoju, delniski podsklad | EUR | Akciové fondy | 50,00 | 2,50 % | - | - | +25,00 % | - | |
| SI0021400534 | INFOND ZDA, delniki podsklad - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 50,00 | 2,50 % | - | - | +0,91 % | - | |
| SI0021400526 | INFOND Zdravstvo, delniski podsklad | EUR | Sektorové fondy | 50,00 | 2,50 % | - | - | -3,99 % | - | |
| IE0008LRGGP4 | Infrastructure Capital Preferred Income | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU3225203366 | infraVest ELTIF - A EUR | EUR | - | - | 5,00 % | - | - | - | - | |
| LU3225203523 | infraVest ELTIF - P EUR | EUR | - | 100.000,00 | 5,00 % | - | - | - | - | |
| LU1693143650 | ING Aria ING Global Index Portfolio Acti | EUR | Fondy fondů | - | 3,00 % | - | - | +6,64 % | - | |
| LU1693143734 | ING Aria ING Global Index Portfolio Acti | EUR | Fondy fondů | - | 3,00 % | - | - | +6,00 % | - | |
| LU1693143494 | ING Aria ING Global Index Portfolio Acti | EUR | Fondy fondů | 1.000,00 | 3,00 % | - | - | +6,01 % | - | |
| LU2425443822 | ING Aria ING Global Index Portfolio Acti | EUR | Fondy fondů | - | 3,00 % | - | - | +5,80 % | - | |
| LU2907136258 | ING Aria ING Global Index Portfolio Acti | EUR | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU2907136175 | ING Aria ING Global Index Portfolio Acti | EUR | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU1693142843 | ING Aria ING Global Index Portfolio Bala | EUR | Fondy fondů | 1.000,00 | 3,00 % | - | - | +5,37 % | - | |
| LU1693143064 | ING Aria ING Global Index Portfolio Bala | EUR | Fondy fondů | - | 3,00 % | - | - | +5,93 % | - | |
| LU1693143148 | ING Aria ING Global Index Portfolio Bala | EUR | Fondy fondů | - | 3,00 % | - | - | +5,38 % | - | |
| LU2425444630 | ING Aria ING Global Index Portfolio Bala | EUR | Fondy fondů | - | 3,00 % | - | - | +5,17 % | - | |
| LU2907135797 | ING Aria ING Global Index Portfolio Bala | EUR | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU2907135870 | ING Aria ING Global Index Portfolio Bala | EUR | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU1693142330 | ING Aria ING Global Index Portfolio Cons | EUR | Fondy fondů | 1.000,00 | 3,00 % | - | 120,74 | +4,52 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1693142504 | ING Aria ING Global Index Portfolio Cons | EUR | Fondy fondů | - | 3,00 % | - | 12,34 | +5,20 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1693142686 | ING Aria ING Global Index Portfolio Cons | EUR | Fondy fondů | - | 3,00 % | - | 120,24 | +4,52 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2425444473 | ING Aria ING Global Index Portfolio Cons | EUR | Fondy fondů | - | 3,00 % | - | 110,83 | +4,32 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2907135284 | ING Aria ING Global Index Portfolio Cons | EUR | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | 104,14 | - | 15.01.2026 09:00:00.000 |

