| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP349 | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 4,41 | +7,38 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000RN58M26 | iShares Metaverse UCITS ETF - USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 9,96 | +27,37 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BLLZQS08 | iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR | EUR | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | 6,67 | +14,15 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BLB2GT26 | iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD | USD | Fondy fondů | - | 0,00 % | - | 5,53 | +16,70 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B2QWDR12 | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 49,33 | +63,13 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B0M63730 | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 95,81 | +72,64 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKPX3K41 | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 9,59 | +72,63 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000SNWS0L0 | iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF USD | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 5,65 | - | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000JTPK610 | iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Accu | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 7,10 | +28,25 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00013A2XD6 | iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 6,86 | +28,24 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00019GPKX6 | iShares MSCI ACWI UCITS ETF - SGD ACC H | SGD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 6,89 | +29,03 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B6R52259 | iShares MSCI ACWI UCITS ETF - USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 118,66 | +32,54 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0002FCUS29 | iShares MSCI ACWI UCITS ETF - USD DIS | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 5,48 | - | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| US4642861037 | iShares MSCI Australia ETF - USD DIS | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 29,48 | +18,44 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B5377D42 | iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Ac | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 64,62 | +24,48 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| US4642866572 | iShares MSCI BIC ETF - USD DIS | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 42,75 | +8,20 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| US4642864007 | iShares MSCI Brazil ETF - USD DIS | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 38,80 | +46,97 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0Q4R85 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 54,42 | +55,59 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B0M63516 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 31,41 | +54,69 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| US4642865095 | iShares MSCI Canada ETF - USD DIS | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 57,82 | +34,81 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B52SF786 | iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 299,07 | +36,27 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| US4642866408 | iShares MSCI Chile ETF - USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 41,92 | +32,03 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BQT3WG13 | iShares MSCI China A UCITS ETF - USD ACC | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 6,32 | +38,96 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00099GAJC6 | iShares MSCI China A UCITS ETF EUR Hedge | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 5,59 | +30,79 % | 07.05.2026 09:00:00.000 |
|
| US46429B6719 | iShares MSCI China ETF - USD DIS | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 58,32 | +13,53 % | 08.05.2026 20:00:00.284 |

