| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK7Y2Q41 | iShares $ Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged | CHF | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,53 | +5,53 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BF3N6Y61 | iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 3,73 | +7,94 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BDFK3736 | iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged | GBP | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,29 | +10,00 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BLF5J438 | iShares $ Corp Bond UCITS ETF MXN Hedged | MXN | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 7.477,10 | +15,04 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BLF5J545 | iShares $ Corporate Bond Interest Rate H | MXN | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 492,53 | +10,40 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKRWN659 | iShares $ Development Bank Bonds UCITS E | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,70 | +7,27 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKT1CR43 | iShares $ Development Bank Bonds UCITS E | CHF | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,39 | +2,60 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMCZLH06 | iShares $ Development Bank Bonds UCITS E | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,72 | +4,92 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BF11F458 | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF E | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,28 | +2,80 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BF7TPM11 | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF G | GBP | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,75 | +4,92 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BDDRDZ46 | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF M | MXN | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 946,64 | +9,75 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BZ048462 | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF U | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 5,05 | +5,05 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BDFGJ627 | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF U | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 6,45 | +5,06 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000W1AURU9 | iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,49 | +1,86 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKF09C98 | iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI U | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,00 | +9,32 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BJK55B31 | iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI U | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 6,56 | +9,31 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMDFDY08 | iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI U | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 5,75 | +7,01 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BMWPV694 | iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI U | CHF | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 5,42 | +4,60 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0003NVF3Y3 | iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI U | GBP | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,32 | +9,10 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B4PY7Y77 | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 96,41 | +9,93 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYXYYL56 | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 7,40 | +9,92 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BF3N7102 | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,00 | +7,55 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BDFJYL11 | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | GBP | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,37 | +9,63 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BDDRH961 | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | MXN | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 48,36 | +14,58 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BK6M1392 | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | CHF | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 5,73 | +5,11 % | 15.01.2026 09:00:00.000 |

