| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A1W2AF2 | La Française Systematic Multi Asset Allo | EUR | Smíšené fondy | - | 5,00 % | - | 96,65 | +5,13 % | 29.07.2026 09:00:00.000 |
|
| FR0010609115 | La Française Trésorerie ISR - I EUR ACC | EUR | Fondy peněžního trhu | 500.000,00 | 0,00 % | - | 119.187,42 | +2,18 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1XDX12 | La Tullius Absolute Return Europe | EUR | Alternativní investice | - | 3,00 % | - | 98,81 | +3,91 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A40S2P5 | Lacuna Africa TGV - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 200.000,00 | 0,00 % | - | 1.690,00 | +65,05 % | 30.06.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3E00L3 | Lacuna Eastern Europe TGV - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 200.000,00 | 0,00 % | - | 1.838,53 | +17,61 % | 30.06.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0637847533 | Lacuna Global Health Plus - I EUR DIS | EUR | Sektorové fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | 1.577,13 | -8,33 % | 31.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0247050130 | Lacuna Global Health Plus - P EUR DIS | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 172,16 | -8,58 % | 31.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0816909013 | Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets C | USD | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | 151,27 | +4,37 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0816909286 | Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets C | CHF | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | 105,64 | +0,57 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0816909369 | Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets C | EUR | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | 120,58 | +2,00 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0816909955 | Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets C | USD | Dluhopisové fondy | 500.000,00 | 5,00 % | - | 160,56 | +4,76 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0816910292 | Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets C | CHF | Dluhopisové fondy | 500.000,00 | 5,00 % | - | 111,65 | +0,79 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0816910375 | Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets C | EUR | Dluhopisové fondy | 500.000,00 | 5,00 % | - | 127,91 | +2,33 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0816910706 | Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets C | EUR | Dluhopisové fondy | 500.000,00 | 5,00 % | - | 81,89 | +2,69 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1004824014 | Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets C | USD | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | 151,97 | +4,96 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1004824105 | Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets C | USD | Dluhopisové fondy | 15.000.000,00 | 0,00 % | - | 108,15 | +5,40 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1004824444 | Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets C | EUR | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | 96,84 | +1,54 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFXZMB13 | Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund | USD | Alternativní investice | 10.000,00 | 5,00 % | - | 2.086,90 | - | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFXZMC20 | Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund | EUR | Alternativní investice | 10.000,00 | 5,00 % | - | 1.410,62 | - | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFXZMF50 | Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund | USD | Alternativní investice | 20.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.528,84 | - | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFXZMG67 | Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund | EUR | Alternativní investice | 20.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.473,74 | - | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFXZML11 | Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund | GBP | Alternativní investice | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.588,13 | - | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFXZMM28 | Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund | USD | Alternativní investice | 5.000.000,00 | 3,00 % | - | 2.614,87 | - | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFXZMN35 | Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund | EUR | Alternativní investice | 5.000.000,00 | 3,00 % | - | 2.480,13 | +15,90 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFXZMP58 | Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund | GBP | Alternativní investice | 5.000.000,00 | 3,00 % | - | 2.320,82 | - | 30.07.2026 09:00:00.000 |

