| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000969787 | KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 103,37 | +6,97 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1A5N5 | KEPLER Vorsorge Mixfonds - IT EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | 500.000,00 | 3,00 % | - | 183,49 | +7,40 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A20DA7 | KEPLER Vorsorge Mixfonds - IT EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | 500.000,00 | 3,00 % | - | 106,03 | +7,40 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A37JJ9 | KEPLER Vorsorge Mixfonds - IT1 EUR ACC | EUR | Smíšené fondy | 3.000.000,00 | 3,00 % | - | 185,81 | +7,61 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000722566 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,50 % | - | 126,03 | -0,58 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000799861 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,50 % | - | 78,94 | -0,59 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1CTC0 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds - IT EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 500.000,00 | 2,50 % | - | 127,62 | -0,45 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1HN34 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds - IT EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 500.000,00 | 2,50 % | - | 79,52 | -0,46 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2AXJ9 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds (IT) (T) (VV | EUR | Dluhopisové fondy | - | 2,50 % | - | 128,81 | -0,40 % | 23.12.2025 09:00:00.000 |
|
| FR0010697532 | Keren Corporate - C EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | - | +4,81 % | - | |
| LU1920073647 | Keynote - Spin-Off Fund - IK EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 149,30 | +10,47 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1920073480 | Keynote - Spin-Off Fund - IK USD ACC | USD | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 159,12 | +25,02 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU1920073217 | Keynote - Spin-Off Fund - R EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 116,04 | +9,86 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2H9BS6 | KGAL immoSUBSTANZ - EUR DIS | EUR | Nemovitostní fondy | - | 5,00 % | - | 57,88 | +3,13 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A3ERMD7 | KGAL klimaSUBSTANZ - I EUR DIS | EUR | Sektorové fondy | 500.000,00 | 5,00 % | - | 51,17 | +3,91 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A3ERMC9 | KGAL klimaSUBSTANZ - R EUR DIS | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 52,06 | +5,71 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A3ERME5 | KGAL klimaSUBSTANZ - VV EUR DIS | EUR | Sektorové fondy | - | 5,00 % | - | 51,17 | +3,91 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2207278073 | Kieger Impact Healthcare Fund - Klasse A | USD | Sektorové fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | 71,15 | +5,08 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2207278404 | Kieger Impact Healthcare Fund - Klasse A | CHF | Sektorové fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | 82,15 | +1,34 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2488093530 | Kieger Impact Healthcare Fund - Klasse B | CHF | Sektorové fondy | 5.000,00 | 0,00 % | - | 82,13 | -6,92 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2488093613 | Kieger Impact Healthcare Fund - Klasse B | USD | Sektorové fondy | 5.000,00 | 0,00 % | - | 95,27 | +5,07 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2488093456 | Kieger Impact Healthcare Fund - Klasse B | EUR | Sektorové fondy | 5.000,00 | 0,00 % | - | 86,48 | -7,13 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU2207278669 | Kieger Impact Healthcare Fund - Klasse R | USD | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 72,80 | -7,61 % | 09.09.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0996778642 | Kieger Sustainable Healthcare Fund - Kla | USD | Sektorové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 193,71 | +9,49 % | 22.12.2025 09:00:00.000 |
|
| LU0996779376 | Kieger Sustainable Healthcare Fund - Kla | CHF | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 152,30 | -16,41 % | 24.07.2025 09:00:00.000 |

