| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00BJRSVZ12 | Schroder High Yield Opportunities Fund S | GBP | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BD5CRM23 | Schroder High Yield Opportunities Fund X | GBP | Dluhopisové fondy | 25.000.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00B5143284 | Schroder High Yield Opportunities Fund Z | GBP | Dluhopisové fondy | 50.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00B83RDY83 | Schroder High Yield Opportunities Fund Z | GBP | Dluhopisové fondy | 50.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| CH0395718866 | Schroder ImmoPLUS - CHF DIS | CHF | Nemovitostní fondy | - | 2,00 % | - | 163,00 | -0,97 % | 04.09.2026 09:00:00.000 |
|
| GB0007649196 | Schroder Income Fund - A GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB0007648909 | Schroder Income Fund - A GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BDD2DW68 | Schroder Income Fund - L GBP ACC | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BDD2DX75 | Schroder Income Fund - L GBP DIS | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BS0LFP83 | Schroder Income Fund - Q GBP ACC | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BYXQXM51 | Schroder Income Fund - Q GBP DIS | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BD97ZN07 | Schroder Income Fund - S GBP ACC | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BGCC3061 | Schroder Income Fund - S GBP DIS | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BS0LFD61 | Schroder Income Fund - W GBP ACC | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BS0LFW50 | Schroder Income Fund - W GBP DIS | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00B3PM1190 | Schroder Income Fund - Z GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 50.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00B5WJCB41 | Schroder Income Fund - Z GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 50.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00B0HWHK75 | Schroder Income Maximiser - A GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00B0HWJ904 | Schroder Income Maximiser - A GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BDD2DZ99 | Schroder Income Maximiser - L GBP ACC | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BDD2F083 | Schroder Income Maximiser - L GBP DIS | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | +18,02 % | - | |
| GB00BF785286 | Schroder Income Maximiser - Q GBP DIS | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BGCC3178 | Schroder Income Maximiser - S GBP DIS | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00B5B0KM51 | Schroder Income Maximiser - Z GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 50.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00B53FRD82 | Schroder Income Maximiser - Z GBP DIS | GBP | Akciové fondy | 50.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - |

