| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B432ML56 | Schroder Income Portfolio - A GBP ACC | GBP | Smíšené fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00B41LY520 | Schroder Income Portfolio - A GBP DIS | GBP | Smíšené fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BDRZP363 | Schroder Income Portfolio - S GBP ACC | GBP | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BDRZP470 | Schroder Income Portfolio - S GBP DIS | GBP | Smíšené fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00B4K1MN77 | Schroder Income Portfolio - Z GBP ACC | GBP | Smíšené fondy | 25.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00B418R656 | Schroder Income Portfolio - Z GBP DIS | GBP | Smíšené fondy | 25.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BF785P18 | Schroder India Equity Fund - L GBP ACC | GBP | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BF785N93 | Schroder India Equity Fund - X GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 25.000.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| GB00BF785M86 | Schroder India Equity Fund - Z GBP ACC | GBP | Akciové fondy | 50.000,00 | 0,00 % | - | - | - | - | |
| LU3339857727 | Schroder International Selection Fund AA | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 1,00 % | - | 101,01 | - | 04.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3345831559 | Schroder International Selection Fund AA | GBP | Dluhopisové fondy | 20.000.000,00 | 0,00 % | - | 117,60 | - | 04.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU3345831476 | Schroder International Selection Fund AA | GBP | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 117,58 | - | 04.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1831875114 | Schroder International Selection Fund Al | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 5,00 % | - | 114,66 | +1,02 % | 04.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1831875205 | Schroder International Selection Fund Al | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 1,00 % | - | 122,29 | +1,82 % | 04.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1831875460 | Schroder International Selection Fund Al | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 1,00 % | - | 124,89 | +2,08 % | 04.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1831875544 | Schroder International Selection Fund Al | USD | Akciové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 132,73 | +2,83 % | 04.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1831875890 | Schroder International Selection Fund Al | EUR | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 126,86 | +0,81 % | 04.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1978592613 | Schroder International Selection Fund Al | USD | Akciové fondy | 25.000.000,00 | 0,00 % | - | 124,50 | +2,04 % | 04.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1978592704 | Schroder International Selection Fund Al | USD | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 124,02 | +1,99 % | 04.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1978593348 | Schroder International Selection Fund Al | EUR | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 142,39 | +2,40 % | 04.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1978593694 | Schroder International Selection Fund Al | GBP | Akciové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 148,84 | +1,52 % | 04.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2016213212 | Schroder International Selection Fund Al | USD | Akciové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 144,56 | +2,06 % | 04.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2084127286 | Schroder International Selection Fund Al | USD | Dluhopisové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 130,44 | +5,93 % | 04.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2084127799 | Schroder International Selection Fund Al | GBP | Dluhopisové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 127,51 | +5,87 % | 04.09.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2084127872 | Schroder International Selection Fund Al | GBP | Dluhopisové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 107,60 | +5,86 % | 04.09.2026 09:00:00.000 |

